No. 조선소 名 선박명칭 및 규격 수주년월 선주 척수
246th 현대미포 50,000DWT Chem & Oil 2023. 04. Unknown 4
245th 현대미포 50,000DWT Chem & Oil 2023. 04. Unknown 4
244th 현대삼호 HI 158,000DWT Tanker 2023. 04. Evalend Shipping 2

No. 조선소 名 선박명칭 및 규격 수주년월 선주 척수
246th 현대미포 50,000DWT Chem & Oil 2023. 04. Unknown 4
245th 현대미포 50,000DWT Chem & Oil 2023. 04. Unknown 4
244th 현대삼호 HI 158,000DWT Tanker 2023. 04. Evalend Shipping 2
243rd 대우조선해양 174K LNG 2023. 04. Unknown 1
242nd 삼성 HI 174K LNG 2023. 03. Unknown 2
241st 현대미포 50,000DWT Chem & Oil 2023. 03. Unknown 4
240th 현대삼호 HI 174K LNG 2023. 03. Unknown 2
239th 현대중공업(울산) 91,000cu.m. LPG 2023. 03. AMPTC 2
238th 대우조선해양 174K LNG 2023. 03. Unknown 2
237th 현대미포 45,000cu.m. LPG 2023. 03. Unknown 2
236th 현대삼호 HI 174K LNG 2023. 03. Nippon Yusen Kaisha 3
235th 현대미포 50,000DWT Chem & Oil 2023. 02. Nissen Kaiun 4
234th 현대삼호 HI 88,000cu.m. LPG 2023. 02. ABGC 2
233rd 현대중공업(울산) 87,000cu.m. LPG 2023. 02. Latsco (London) 2
232nd 현대삼호 HI 9,000TEU Container 2023. 02. HMM 7
231st 한진중공업 9,000TEU Container 2023. 02. HMM 2
230th 대우조선해양 174K LNG 2023. 02. Unknown 1
229th 케이조선 50,000DWT Chem & Oil 2023. 02. Unknown 2
228th 현대삼호 HI 13,000TEU Container 2023. 02. CMA CGM 12
227th 삼성중공업 174K LNG 2023. 02. Unknown 2
226th 현대중공업(울산) 88,000cu.m. LPG 2023. 01. Evalend Shipping 2
225th 현대삼호 HI 174K LNG 2023. 01. Unknown 2
224th 현대중공업(울산) 88,000cu.m. LPG 2023. 01. Unknown 3
223rd 현대삼호 HI 174K LNG 2022. 12. Asyad Shipping 2
222nd 삼성중공업 2mtpa LNG/FPSO 2022. 12. Petronas Carigali 1
221st 현대중공업(울산) 88,000cu.m. LPG 2022. 12. Latsco (London) 2
220th 현대미포 45,000cu.m. LPG 2022. 12. PascoGas 1
219th 현대중공업(울산) 99,000cu.m. Ethane/LPG 2022. 12. Iino Kaiun Kaisha 2
218th 삼성중공업 160,000DWT Shuttle 2022. 11. Unknown 2
217th 삼성중공업 174K LNG 2022. 11. Seapeak 5
216th 케이조선 50,000DWT Chem & Oil 2022. 11. Al Seer Marine 4
215th 삼성중공업 174K LNG 2022. 11. Unknown 2
214th 현대중공업(울산) 88,000cu.m. LPG 2022. 11. Evalend Shipping 2
213rd 대우조선해양 174K LNG 2022. 11. Maran Gas Maritime 1
212nd 대우조선해양 174K LNG 2022. 11. Unknown 1
211st 대우조선해양 200K LNG 2022. 10. Venture Global LNG 2
210th 삼성 HI 88,000cu.m. LPG 2022. 10. Eastern Pacific Shpg 2
209th 현대삼호 HI 174K LNGr 2022. 10. Unknown 1
208th 대한조선 157,000DWT Tanker 2022. 10. Euronav NV 2
207th 대한조선 115,000DWT Products 2022. 10. Atlas Maritime 2
206th 현대해상(울산) 17,000TEU Container 2022. 10. Maersk 6
205th 대우조선해양 174K LNG 2022. 10. MISC 2
204th 대우조선해양 174K LNG 2022. 10. Unknown 4
203rd 현대해상(울산) 170K LNG/Regas 2022. 10. Excelerate Energy 1
202nd 대우조선해양 174K LNG 2022. 09. Unknown 2
201st 현대미포 1,400TEU Container 2022. 09. Eastern Pacific Shpg 4
200th 현대삼호 7500Cars PCC 2022. 09. Ray Car Carriers 2
199th 대우조선해양 174K LNG 2022. 09. Unknown 7
198th 삼성 HI 174K LNG 2022. 09. Unknown 4
197th 현대해상(울산) 88,000cu.m. LPG 2022. 09. Evalend Shipping 3
196th 대우조선해양 174K LNG 2022. 08. Unknown 1
195th 현대미포 2,500TEU Container 2022. 08. Namsung Shipping 2
194th 현대해상(울산) 174K LNG 2022. 08. NYK K-Line MISC CLNG 7
193rd 케이조선 50,000DWT Chem & Oil 2022. 07 Pacific Carriers 2
192nd 대우조선해양 174K LNG 2022. 07 Unknown 2
191st 현대미포 1,800 TEU Container 2022. 07 HMM 3
190th 대선조선 399Passengers RoPax 2022. 07 Panstar Line 1
189th 현대중공업 174K LNG 2022. 07 Unknown 8
188th 현대삼호 174K LNG 2022. 07 Unknown 2
187th 대한조선 115,000DWT Products 2022. 07 Neda Maritime Agency 1
186th 현대미포 40,000cu.m. LPG 2022. 06 PascoGas 1
185th 한진중공업 7,700 TEU Container 2022. 06 Navios MLP 2
184th 삼성중공업 174K LNG 2022. 06 Unknown 14
183rd 현대삼호 174K LNG 2022. 06 Capital Maritime 2
182nd 대우조선해양 174K LNG 2022. 06 Maran Gas Maritime 2
181st 현대삼호 7,900TEU Container 2022. 06 CMA CGM 6
180th 현대삼호 174K LNG 2022. 06 Unknown 2
179th 현대중공업 174K LNG 2022. 06 Knutsen OAS 2
178th 대우조선해양 174K LNG 2022. 06 H라인/팬오션/SK 4
177th 현대중공업 13,700 TEU Container 2022. 05 ONE 5
176th 현대중공업 2,800 TEU Container 2022. 05 Tsakos 2
175th 현대중공업 174K LNG 2022. 05 Unknown 2
174th 현대삼호 174K LNG 2022. 05 Unknown 2
173rd 삼성중공업 174K LNG 2022. 05 Unknown 5
172nd 현대미포 2,782TEU Container 2022. 05 Euroseas 2
171st 케이조선 115,000DWT Products 2022. 05 Navios MLP 4
170th 케이조선 95,000DWT Container 2022. 04 Seaspan Corporation 8
169th 현대삼호 20,000DWT PCC 2022. 04 Ray Car Carriers 2
168th 현대중공업 95,000DWT Container 2022. 04 MSC 6
167th 대우조선해양 96,000DWT LNG 2022. 04 Mitsui OSK Lines 2
165th 대한조선 93,103DWT Container 2022. 04 Danaos Shipping 4
165th 현대삼호 96,000DWT LNG 2022. 04 Unknown 1
164th 현대삼호 20,000DWT PCC 2022. 04 Ray Car Carriers 2
163rd 현대중공업 95,000DWT Container 2022. 04 MSC 6
162nd 대우조선해양 96,000DWT LNG 2022. 04 Unknown 2
161st 대한조선 80,000DWT Container 2022. 04 Danaos Shipping 4
160th 삼성중공업 96,000DWT LNG 2022. 03 Celsius Tankers 1
159th 현대삼호 96,000DWT LNG 2022. 03 Unknown 3
158th HJ중공업 65,000DWT Container 2022. 03 MPC Container Ships 2
157th 현대삼호 90,000DWT Container 2022. 03 Cido Shipping 4
156th 삼성중공업 140,000DWT Container 2022. 03 Wan Hai Lines 5
155th 대우조선해양 110,000DWT LNG 2022. 03 Unknown 3
154th 현대미포 22,000DWT Container 2022. 03 Unknown 2
154th 현대미포 22,000DWT Container 2022. 03 Euroseas 3
153rd 대우조선해양 96,000DWT LNG 2022. 03 Unknown 2
152nd 현대미포 18,000DWT LPG 2022. 03 Kyoei Tanker 1
151st 현대미포 37,000DWT Container 2022. 03 Unknown 4
150th 삼성중공업 80,000DWT Container 2022. 03 Unknown 4
149th 현대중공업 95,000DWT Container 2022. 03 Unknown 6
148th 현대중공업 110,000DWT LNG 2022. 03 Unknown 3
147th 현대미포 37,000DWT Container 2022. 02 Unknown 6
146th 현대삼호 95,000DWT Container 2022. 02 Unknown 3
145th 삼성중공업 96,000DWT LNG 2022. 02 Unknown 4
144th 현대삼호 96,000DWT LNG 2022. 02 Unknown 3
143rd 현대미포 30,000DWT Ro-Ro 2022. 02 CLdN Cobelfret
142nd 현대미포 37,000DWT Container 2022. 02 Unknown 4
141st 현대삼호 95,000DWT Container 2022. 01 Unknown 3
140th 대우조선해양 96,000DWT LNG 2022. 01 Unknown 1
139th 현대미포 33,000DWT Container 2022. 01 Unknown 4
138th 현대삼호 96,000DWT LNG 2022. 01 Unknown 1
137th 현대중공업 160,000DWT Container 2022. 01 Maersk 4
136th 대선조선 13,000DWT Container 2022. 01 Unknown 2
135th 대선조선 13,000DWT Container 2022. 01 Dong Young Shipping 2
134th 대우조선해양 96,000DWT LNG 2022. 01 Angelicoussis Group 2
133th 현대삼호 96,000DWT LNG 2022. 01 SK Shipping 1
132nd 현대미포 22,000DWT Container 2022. 01 Unknown 3
131st 현대삼호 150,000DWT Container 2022. 01 MSC 6
130th 삼성중공업 96,000DWT LNG 2021. 12 Unknown 4
129th 대한조선 115,000DWT LNG 2021. 12 Eastern Med 2
128th 대우조선해양 96,000DWT LNG 2021. 11 BW LNG 2
127th 현대미포 23,000DWT Container 2021. 11 Unknown 10
126th 대우조선해양 96,000DWT LNG 2021. 11 Maran Gas Maritime 2
125th 현대중공업 96,000DWT LNG 2021. 11 Unknown 2
124th 현대삼호 96,000DWT LNG 2021. 11 Unknown 1
123th 현대삼호 96,000DWT LNG 2021. 10 Unknown 1
122nd 현대중공업 96,000DWT LNG 2021. 10 Unknown 2
121th 현대미포 33,000DWT Container 2021. 10 Namsung Shipping 2
120th 현대중공업 114,000DWT Products 2021. 10 Unknown 4
119th 삼성중공업 96,000DWT LNG 2021. 10 Unknown 4
118th 대우조선해양 96,000DWT LNG 2021. 10 Unknown 1
117th 현대삼호 150,000DWT Container 2021. 10 Cido Shipping 2
116th 대우조선해양 150,000DWT Container 2021. 10 Unknown 4
115th 현대미포 18,000DWT LPG 2021. 10 Unknown 1
114th 대선조선 33,000DWT Chem & Oil 2021. 10 Ace Tankers 2
113th 대한조선 13,000DWT Container 2021. 10 Pan Ocean 2
112nd 한진중공업 65,000DWT Container 2021. 10 Unknown 4
111st 삼성중공업 96,000DWT LNG 2021. 09 Unknown 4
110th 삼성중공업 80,000DWT Container 2021. 09 Unknown 6
109th 대우조선해양 96,000DWT LNG 2021. 09 Mitsui OSK Lines 4
108th 현대삼호 55,000DWT LPG 2021. 08 Hyundai Glovis 2
107th 현대중공업 160,000DWT Container 2021. 08 Maersk 8
106th 현대미포 22,000DWT Container 2021. 08 Unknown 3
105th 대한조선 115,000DWT Products 2021. 08 Enesel SA 1
104th 삼성중공업 98,000DWT LNG 2021. 08 Unknown 2
103th 현대미포 22,000DWT Container 2021. 07 3
102nd 대우조선해양 96,000DWT LNG 2021. 07 1
101st 삼성중공업 96,000DWT LNG 2021. 07 1
100th 현대미포 50,000DWT Chem & Oil 2021. 07 Unknown 2
99th 현대미포 30,000DWT LPG 2021. 07 Brave Maritime 1
98th 현대중공업 96,000DWT LNG 2021. 07 Pan Ocean 4
97th 삼성중공업 98,000DWT LNG 2021. 07 Unknown 3
96th 현대삼호 96,000DWT LNG 2021. 07 Unknown 9
95th 현대미포 26,000DWT Container 2021. 07 Maersk 1
94th 현대삼호 55,000DWT LPG 2021. 06 2
93th STX 중공업 10,000DWT Chem & Oil 2021. 06 2
92nd STX 중공업 115,000DWT Tanker 2021. 06 2
91st STX 중공업 50,000DWT Chem & Oil 2021. 06 6
90th 현대미포 22,000DWT Container 2021. 06 3
89th 대우조선해양 140,000DWT Container 2021. 06 3
88th 현대중공업 140,000DWT Container 2021. 06 6
87th 대우조선해양 140,000DWT Container 2021. 06 3
86th 현대미포 37,000DWT Container 2021. 06 2
85th 현대삼호 300,000DWT Tanker 2021. 06 1
84th 현대삼호 60,000DWT LPG 2021. 06 1
83rd 현대중공업 60,000DWT LPG 2021. 06 2
82nd 현대중공업 95,000DWT LNG 2021. 06 2
81st 대우조선해양 220,000DWT Container 2021. 06 6
80th 대선조선 13,000DWT Container 2021. 06 2
79th 대우조선해양 150,000DWT FPSO 2021. 06 1
78th 현대미포 50,000DWT Chem & Oil 2021. 06 4
77th 현대삼호 158,000DWT Tanker 2021. 06 3
76th 현대미포 30,000DWT LPG 2021. 06 1
75th 현대중공업 55,000DWT LPG 2021. 06 2
74th 현대중공업 110,000DWT LNG 2021. 05 4
73rd 현대미포 18,000DWT LNG 2021. 05 1
72nd 삼성중공업 96,000DWT LNG 2021. 05 2
71st 삼성중공업 140,000DWT Container 2021. 05 4
70th 대우조선해양 96,000DWT LNG 2021. 05 1
69th 대선조선 13,000DWT Container 2021. 05 8
68th 현대삼호 55,000DWT LPG 2021. 05 1
67th 현대삼호 60,000DWT LPG 2021. 05 1
66th 현대미포 37,000DWT Container 2021. 05 2
65th 현대미포 50,000DWT Chem & Oil 2021. 05 6
64th 현대미포 22,000DWT Container 2021. 05 7
63rd 현대중공업 55,000DWT LPG 2021. 05 2
62nd 현대중공업 150,000DWT FPSO 2021. 05 1
61st 현대삼호 96,000DWT LNG 2021. 04 1
60th 삼강엠앤티 150,000GT FPSO 2021. 04 1
59th 대우조선해양 60,000DWT LPG 2021. 04 2
58th 현대삼호 55,000DWT LPG 2021. 04 4
57th 현대삼호 300,000DWT Tanker 2021. 04 2
56th 현대삼호 158,000DWT Tanker 2021. 04 2
55th 대우조선해양 60,000DWT LPG 2021. 04 2
54th 대우조선해양 96,000DWT LNG 2021. 04 1
53rd 현대삼호 300,000DWT Tanker 2021. 04 2
52nd 현대미포 10,000DWT LNG Bunkering 2021. 04 2
51st 현대중공업 96,000DWT LNG 2021. 04 3
50th 대우조선해양 300,000DWT Tanker 2021. 04 1
49th 현대미포 30,000DWT LPG 2021. 04 4
48th 현대삼호 55,000DWT LPG 2021. 04 2
47th 현대중공업 60,000DWT LPG 2021. 04 2
46th 현대미포 18,000DWT LPG 2021. 04 1
45th 삼성중공업 157,000DWT Tanker 2021. 03 2
44th 대한조선 115,000DWT Tanker 2021. 03 1
43rd 대한조선 115,000DWT Products 2021. 03 1
42nd 현대중공업 70,000DWT LPG 2021. 03 2
41st 삼성중공업 150,000DWT Container 2021. 03 20
40th 현대중공업 140,000DWT Container 2021. 03 5
39th STX 조선해양 6,600DWT Chem & Oil 2021. 03 2
38th 현대미포 30,000DWT LPG 2021. 03 1
37th 대우조선해양 60,000DWT LPG 2021. 03 3
36th 현대중공업 300,000DWT Tanker 2021. 03 4
35th 현대삼호 60,000DWT LPG 2021. 03 3
34th 현대중공업 60,000DWT LPG 2021. 03 2
33rd 대선조선 6,800DWT Chem & Oil 2021. 03 2
32nd 현대미포 50,000DWT Chem & Oil 2021. 03. 2
31st 대우조선해양 300,000DWT Tanker 2021. 03 10
30th 삼성중공업 150,000DWT Container 2021. 03 5
29th 현대중공업 150,000DWT Container 2021. 03 4
28th 현대중공업 6,000DWT LNG Bunkering 2021. 02 1
27th 대한조선 115,000DWT Products 2021. 02 1
26th 대한조선 115,000DWT Tanker 2021. 02 2
25th 현대미포 45,700DWT Ro-Ro/Cnt 2021. 02 6
24th 현대삼호 300,000DWT Tanker 2021. 02 3
23rd 대우조선해양 150,000DWT Container 2021. 02 4
22nd 현대미포 22,000DWT Container 2021. 02 1
21st 삼성중공업 300,000DWT Tanker 2021. 02 4
20th 현대미포 30,000DWT LPG 2021. 02 2
19th 대선조선 9,000DWT Products 2021. 02 1
18th 삼성중공업 150,000DWT Container 2021. 02 5
17th 현대삼호 140,000DWT Container 2021. 02 2
16th 대한조선 115,000DWT Tanker 2021. 02 2
15th 삼성중공업 140,000DWT Container 2021. 02 2
14th 현대미포 50,000DWT Chem & Oil 2021. 02 3
13th 현대미포 30,000DWT LPG 2021. 02 5
12th 대한조선 115,000DWT Products 2021. 01 1
11th 한진중공업 6,000GT Seis. Survey 2021. 01 1
10th 삼성중공업 140,000DWT Container 2021. 01 2
9th 현대삼호 140,000DWT Container 2021. 01 1
8th 대우조선해양 60,000DWT LPG 2021. 01 2
7th 현대중공업 300,000DWT Tanker 2021. 01 2
6th 현대중공업 155,000DWT Container 2021. 01 4
5th 현대삼호 155,000DWT Container 2021. 01 2
4th 현대미포 50,000DWT Chem & Oil 2021. 01 3
3rd 현대미포 30,000DWT LPG 2021. 01 1
2nd 현대삼호 96,000DWT LNG 2021. 01 1
1st 삼성중공업 96,000DWT LNG 2021. 01 1

No. 조선소 名 선박명칭 및 규격 수주년월 선주 척수
70th Kurinoura Dock 12,500DWT Chem&Oil 2023. 04 Marex Maritime 1
69th Onomichi Dockyd 40,000DWT Bulk 2023. 04 Wisdom Marine Group 1
68th Kurinoura Dock 12,500DWT Chem&Oil 2023. 04 Marex Maritime 1

No. 조선소 名 선박명칭 및 규격 수주년월 선주 척수
70th Kurinoura Dock 12,500DWT Chem&Oil 2023. 04 Marex Maritime 1
69th Onomichi Dockyd 40,000DWT Bulk 2023. 04 Wisdom Marine Group 1
68th Kurinoura Dock 12,500DWT Chem&Oil 2023. 04 Marex Maritime 1
67th Onomichi Dockyd 40,000DWT Bulk 2023. 04 Wisdom Marine Group 2
66th Hongawara Zosen Tug (규격없음) 2023. 04 Shibushi Oil Storage 1
65th Kawasaki HI Sakaide 86,700cu.m. LPG 2023. 04 Kumiai Navigation 1
64th Nihon Shipyard 13,700TEU Container 2023. 03 Greenfield 1
63rd Kawasaki HI Sakaide 86,700cu.m. LPG 2023. 02 ABGC 1
62nd Minaminippon (Ozai) 50,000DWT Chem & Oil 2023. 02 Shoei Kisen Kaisha 1
61st Oshima Shipbuilding 82,000DWT Bulk 2023. 02 Sea Pioneer Shipping 1
60th Minaminippon (Ozai) 50,000DWT Chem & Oil 2023. 02 Shoei Kisen Kaisha 2
59th Oshima Shipbuilding 82,000DWT Bulk 2023. 02 Sea Pioneer Shipping 1
58th Minaminippon (Ozai) 50,000DWT Chem & Oil 2023. 02 Shoei Kisen Kaisha 1
57th Oshima Shipbuilding 82,000DWT Bulk 2023. 02 Sea Pioneer Shipping 1
56th Kawasaki HI Sakaide 86,700cu.m. LPG 2023. 01 Nippon Yusen Kaisha 1
55th Unknown Yard /Japan 40,000DWT Bulk 2022. 12 Inui Global Logistic 2
54th Naikai Zosen Setoda 1,900TEU Container 2022. 12 Samudera Shpg Line 2
53rd Japan Marine United 3,055TEU Container 2022. 12 Interasia Lines 3
52nd Kawasaki HI Sakaide 86,700cu.m. LPG 2022. 12 Kumiai Navigation 1
51st Shitanoe Zosen 5,000cu.m. LPG 2022. 12 AST Inc 2
50th Kegoya Dock 1,800cu.m. LPG 2022. 12 Aono Kaiun K.K. 1
49th Japan Marine United 3,055TEU Container 2022. 12 Interasia Lines 3
48th Sasaki Zosen 4,000DWT Methanol Bunkering 2022. 11 Stellar Shipmgmt 1
47th Oshima Shipbuilding 95,000DWT Bulk 2022. 11 Nippon Yusen Kaisha 2
46th Fukuoka SB 26,300DWT Chem & Oil 2022. 10 Fairfield Chemical 2
45th Oshima Shipbuilding 55,000DWT Bulk 2022. 08 MOL Drybulk 1
44th Kawasaki HI Sakaide 86.7K LPG 2022. 08 Nippon Yusen Kaisha 1
43rd Namura Shipbuilding 185,000DWT Bulk 2022. 07 Foremost Maritime 2
42nd Kawasaki HI Sakaide 86.7K LPG 2022. 06 Kumiai Senpaku 1
41st Imabari SB 2022. 06 2022. 06 SKK/Nissen Kaiun/Doun Kisen 4
40th Nihon Shipyard 13,700 TEU Container 2022. 05 ONE 5
39th Nihon Shipyard 64,000DWT Bulk 2022. 05 Globus Maritime 1
38th Nihon Shipyard 20,000DWT PCC 2022. 05 Mitsui OSK Lines 2
37th SK Onishi 20,000DWT PCC 2022. 05 Mitsui OSK Lines 2
36th Kawasaki HI Sakaide 86,700DWT LPG 2022. 04 Nippon Yusen Kaisha 1
35th Namura Shipbuilding 56,000DWT LPG 2022. 04 Phoenix Tankers 1
34th MHI Shimonoseki 2,500DWT LNG Bunkering 2022. 03 KEYS Bunkering Japan 1
33rd Nihon Shipyard 135,000DWT Container 2022. 03 RCL 2
32nd Naikai Zosen Setoda 15,600GT Pass/Car F. 2022. 02 MOL Ferry 2
31st MHI Shimonoseki 2,500DWT CO2 Carrier 2022. 02 Sanyu Kisen 1
30th Nihon Shipyard 180,000DWT Bulk 2021. 01 Nippon Yusen Kaisha 2
29th Namura Shipbuilding 180,000DWT Bulk 2021. 01 Nippon Yusen Kaisha 1
28th Oshima Shipbuilding 63,500DWT Bulk 2021. 12 Taiwan Navigation 2
27th Unknown Yard /Japan 82,000DWT Bulk 2021. 12 Safe Bulkers 1
26th Kawasaki HI Sakaide 56,000DWT LPG 2021. 12 Nippon Yusen Kaisha 2
25th Imabari SB (Imabari) 64,000DWT Bulk 2021. 10 Wisdom Marine Group 1
24th Tsuneishi Zosen 5,560 DWT Limestone 2021. 09 1
23rd Shin Kurushima 20,000DWT PCC 2021. 09 2
22nd Shin Kurushima 20,000DWT PCC 2021. 09 2
21th Oshima Shipbuilding 34,500DWT Bulk 2021. 09 10
20th Kawasaki HI Sakaide 56,000DWT LPG 2021. 08 1
19th Namura Shipbuilding 56,000DWT LPG 2021. 08 1
19th Shin Kurushima 20,000DWT PCC 2021. 08 2
18th Nihon Shipyard 20,000DWT PCC 2021. 08 2
17th Sumitomo (Yokosuka) 115,000DWT Tanker 2021. 07 2
16th Namura Shipbuilding 40,000DWT Bulk 2021. 07 2
15th Imabari SB (Imabari) 39,560DWT Bulk 2021. 07 2
14th Greenfield 110,800GT Bulk 2021. 07 3
13th Unknown Yard /Japan 82,000DWT Bulk 2021. 07 4
12th Nihon Shipyard 210,000DWT Bulk 2021. 07 3
11th Onomichi Dockyd 40,000DWT Bulk 2021. 07 2
10th Onomichi Dockyd 37,000DWT Open Hatch 2021. 07 6
9th JMU Tsu Shipyard 37,000DWT Container 2021. 06 12
8th Fukuoka SB 26,300DWT Chem & Oil 2021. 06 2
7th Oshima Shipbuilding 100,000DWT Bulk 2021. 05 2
6th Sumitomo (Yokosuka) 112,000DWT Tanker 2021. 05 1
5th Safe Bulkers 8,7000DWT Bulk 2021. 05 2
4th Namura Shipbuilding 180,000DWT Bulk 2021. 04 2
3rd Imabari SB Marugame 220,000DWT Container 2021. 02 6
2nd Kawasaki HI Sakaide 55000DWT LPG 2021. 02 2
1st JMU Kure Shipyard 37,000DWT Container 2021. 01 12