구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
조사시기 | 2020년 1~2월 | |
조사대상 | 경기도 주요관광지 방문 만 15세 이상의 외국인 관광객(406명) |
국내 체류 90일 이내 외국인 대상 |
조사방법 | 지점별 현장 설문조사 | |
조사지역 | 경기도 19개 관광지 | 조사시기 및 지점별 관광객 수 고려 |
주요 조사내용 | 경기도 인지여부, 한국여행 준비과정, 여행정보 수집경로, 경기도 여행활동, 여행 후 재방문 의향 등 |
개별여행이 71.3%로 가장 많고, 단체관광이 24.2%임
- 개별여행객 비중은 전년도 1분기 대비 증가함
- 20대 연령층의 85.1%는 개별여행으로 비중이 높게 나타남
여행 동반 인원은 본인 포함 평균 4.3명임
- 여행 인원은 대만/홍콩이 가장 많음
주로 친구(48.5%) 및 가족/친척(39.4%)와 여행하는 것으로 조사됨
- 친구, 가족/친척 응답은 전년도 1분기 대비 증가함
67.7%의 여행객은 한국 방문 전에 경기도 여행을 결정한 것으로 나타남
- 대만/홍콩 및 동남아에서 한국 방문 전에 경기도 여행을 결정한 비율이 각각 81.4%, 75.1%로 높음
여행 동반 인원은 본인 포함 평균 4.3명임
- 대만/홍콩에서 평균 동반 인원이 5.62명으로 가장 높게 나타남
당일여행자는 71.2%이며, 숙박 여행자는 28.8%임
- 남성이 여성보다 숙박여행 비율이 높음
- 미주/대양주 및 유럽은 숙박여행 비중이 각각 56.8%, 59.7%로 높음
주로 ‘가족/지인 추천’(79.7%) 및 ‘인터넷 검색/추천으로’(47.8%)을 통해 경기도 여행을 결정함
- 40~50대 연령층의 경우 ‘가족/지인 추천’ 응답이 상대적으로 높음
경기도 여행 정보 수집 주요 경로는 '자국의 인터넷 사이트/앱'(58.6%) 및 '주변인'(48.6%)임
- 유럽의 경우 ‘관광 안내 서적’ 응답이 29.0%로 상대적으로 높음
여행객들은 주로 '테마/안보 관광지 방문'(60.6%), '자연 관광지 방문'(58.5%), '문화/스포츠 시설 방문'(43.6%) 활동을 하는 것으로 조사됨
경기도 여행의 전반적 만족도는 5점 만점 중 4.31점으로 우수한 평가를 받음
- 60대 이상 연령층의 전반적 만족도가 4.39점으로 50대 이하 연령층보다 높음
개별여행 | Air-tel Package (Semi-package) Tour |
단체관광(Package Tour) | ||
---|---|---|---|---|
분기 | 2019 1분기 | 58.8 | 4.5 | 36.7 |
2019 2분기 | 62.1 | 5.4 | 32.5 | |
2019 3분기 | 52.2 | 4.8 | 42.9 | |
2019 4분기 | 56.8 | 4.9 | 38.3 | |
2020 1분기 | 71.3 | 4.6 | 24.2 | |
성별 (2020 1분기) |
남성 | 74.1 | 5.9 | 20.0 |
여성 | 70.2 | 4.1 | 25.7 | |
연령 (2020 1분기) |
10대 | 45.8 | 51.3 | 2.9 |
20대 | 85.1 | 3.2 | 11.7 | |
30대 | 63.6 | 0.0 | 36.4 | |
40대 | 67.5 | 4.5 | 28.1 | |
50대 | 31.4 | 2.5 | 66.2 | |
60대 이상 | 0.3 | 0.1 | 99.6 | |
국적 (2020 1분기) |
중국 | 83.6 | 0.0 | 16.4 |
일본 | 87.8 | 0.8 | 11.3 | |
대만/홍콩 | 52.1 | 2.8 | 45.2 | |
동남아 | 61.5 | 12.1 | 26.4 | |
미주/대양주 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
유럽 | 88.1 | 0.0 | 11.9 | |
중동/아프리카 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
1명 | 2명 | 3~4명 | 5~9명 | 10~29명 | 30명 이상 | 평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분기 | 2019 1분기 | 7.0 | 26.4 | 29.5 | 19.3 | 16.5 | 1.3 | 8.65 |
2019 2분기 | 5.8 | 33.0 | 32.5 | 18.8 | 8.3 | 1.6 | 5.26 | |
2019 3분기 | 8.6 | 23.0 | 36.5 | 18.6 | 11.1 | 2.1 | 5.87 | |
2019 4분기 | 6.3 | 28.7 | 37.3 | 14.5 | 8.2 | 4.9 | 6.84 | |
2020 1분기 | 7.2 | 20.6 | 41.1 | 28.6 | 2.0 | 0.5 | 4.30 | |
성별 (2020 1분기) |
남성 | 6.1 | 12.1 | 51.6 | 26.5 | 3.7 | 0.0 | 4.48 |
여성 | 7.6 | 23.8 | 37.1 | 29.4 | 1.4 | 0.7 | 4.23 | |
연령 (2020 1분기) |
10대 | 18.5 | 18.5 | 8.7 | 51.3 | 2.9 | 0.0 | 5.11 |
20대 | 8.6 | 19.0 | 46.8 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 3.79 | |
30대 | 2.9 | 28.6 | 38.8 | 24.4 | 4.9 | 0.4 | 4.21 | |
40대 | 10.3 | 14.0 | 39.9 | 34.2 | 0.8 | 0.8 | 4.64 | |
50대 | 0.0 | 0.0 | 40.4 | 51.0 | 4.3 | 4.3 | 7.54 | |
60대 이상 | 0.0 | 0.1 | 60.6 | 0.1 | 0.1 | 39.2 | 15.14 | |
국적 (2020 1분기) |
중국 | 18.8 | 16.1 | 65.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.20 |
일본 | 10.4 | 13.4 | 58.0 | 16.8 | 1.4 | 0.0 | 4.05 | |
대만/홍콩 | 0.0 | 19.9 | 31.7 | 39.6 | 6.8 | 2.0 | 5.62 | |
동남아 | 5.5 | 24.5 | 37.7 | 32.3 | 0.0 | 0.0 | 3.88 | |
미주/대양주 | 9.0 | 15.5 | 40.8 | 34.7 | 0.0 | 0.0 | 3.85 | |
유럽 | 15.5 | 38.9 | 28.5 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 3.09 | |
중동/아프리카 | 65.7 | 34.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.01 |
친구 | 가족/친척 (배우자 및 자녀 제외) |
자녀 | 배우자/연인 | 직장동료 | 단체/모임 | 기타 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분기 | 2019 1분기 | 39.0 | 28.9 | 11.1 | 27.0 | 12.7 | 11.1 | 0.0 |
2019 2분기 | 40.9 | 26.8 | 12.0 | 24.8 | 14.4 | 12.0 | 0.0 | |
2019 3분기 | 36.4 | 37.7 | 16.4 | 21.0 | 10.2 | 1.7 | 0.0 | |
2019 4분기 | 38.6 | 30.7 | 10.0 | 27.5 | 12.5 | 4.8 | 0.7 | |
2020 1분기 | 45.0 | 36.6 | 12.2 | 11.0 | 7.5 | 0.6 | 7.2 | |
성별 (2020 1분기) |
남성 | 40.6 | 34.8 | 13.3 | 16.1 | 19.1 | 1.3 | 0.0 |
여성 | 51.5 | 41.2 | 13.2 | 10.2 | 3.9 | 0.4 | 0.0 | |
연령 (2020 1분기) |
10대 | 33.4 | 66.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20대 | 67.2 | 27.6 | 3.6 | 2.5 | 3.3 | 0.5 | 0.0 | |
30대 | 33.8 | 39.2 | 18.2 | 18.2 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | |
40대 | 30.5 | 66.1 | 25.6 | 26.5 | 6.5 | 0.9 | 0.0 | |
50대 | 78.1 | 24.0 | 30.6 | 6.7 | 6.7 | 8.5 | 0.0 | |
60대 이상 | 0.1 | 39.2 | 60.6 | 0.0 | 39.2 | 0.1 | 0.0 | |
국적 (2020 1분기) |
중국 | 0.0 | 59.5 | 65.8 | 65.8 | 6.3 | 0.0 | 0.0 |
일본 | 53.8 | 38.4 | 9.9 | 10.7 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | |
대만/홍콩 | 28.2 | 34.5 | 24.4 | 12.2 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | |
동남아 | 37.6 | 45.0 | 2.6 | 9.6 | 3.4 | 3.4 | 0.0 | |
미주/대양주 | 70.1 | 34.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | |
유럽 | 26.5 | 67.0 | 37.1 | 37.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
중동/아프리카 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 99.6 | 0.0 |
한국 방문 전 | 한국 방문 후(한국 내 다른 지역) | ||
---|---|---|---|
분기 | 2019 1분기 | 75.6 | 24.4 |
2019 2분기 | 66.4 | 33.6 | |
2019 3분기 | 79.2 | 20.8 | |
2019 4분기 | 78.4 | 21.6 | |
2020 1분기 | 67.7 | 32.3 | |
성별 (2020 1분기) |
남성 | 70.0 | 30.0 |
여성 | 66.8 | 33.2 | |
연령 (2020 1분기) |
10대 | 40.0 | 60.0 |
20대 | 61.2 | 38.8 | |
30대 | 69.5 | 30.5 | |
40대 | 82.9 | 17.1 | |
50대 | 95.7 | 4.3 | |
60대 이상 | 60.6 | 39.4 | |
국적 (2020 1분기) |
중국 | 55.4 | 44.6 |
일본 | 45.8 | 54.2 | |
대만/홍콩 | 81.4 | 18.6 | |
동남아 | 75.1 | 24.9 | |
미주/대양주 | 59.5 | 40.5 | |
유럽 | 44.6 | 55.4 | |
중동/아프리카 | 17.2 | 82.8 |
무박 | 1박 | 2박 | 3박 | 4박 | 5박 | 6-10박 | 11박 이상 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분기 | 2019 1분기 | 81.7 | 2.5 | 4.0 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 6.7 | 3.0 |
2019 2분기 | 86.7 | 4.5 | 2.3 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 2.8 | 1.4 | |
2019 3분기 | 82.6 | 4.8 | 4.7 | 2.9 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 2.6 | |
2019 4분기 | 86.0 | 4.5 | 3.8 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 2.9 | |
2020 1분기 | 71.2 | 11.8 | 6.0 | 2.1 | 0.8 | 1.6 | 3.0 | 3.6 | |
성별 (2020 1분기) |
남성 | 61.6 | 15.4 | 8.6 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 3.6 | 4.8 |
여성 | 74.8 | 10.5 | 5.0 | 1.8 | 0.0 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | |
연령 (2020 1분기) |
10대 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20대 | 73.8 | 9.6 | 4.4 | 3.6 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 6.8 | |
30대 | 61.4 | 17.7 | 7.3 | 0.4 | 2.3 | 0.0 | 8.8 | 2.1 | |
40대 | 72.7 | 11.5 | 9.0 | 0.8 | 0.0 | 5.2 | 0.8 | 0.0 | |
50대 | 89.2 | 0.0 | 6.6 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
60대 이상 | 60.8 | 0.0 | 0.0 | 39.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
국적 (2020 1분기) |
중국 | 81.2 | 2.1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 |
일본 | 78.3 | 6.3 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 11.2 | |
대만/홍콩 | 78.6 | 11.5 | 5.1 | 2.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | |
동남아 | 77.3 | 18.5 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
미주/대양주 | 43.2 | 9.8 | 13.4 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 4.5 | |
유럽 | 40.4 | 12.0 | 17.1 | 0.0 | 15.1 | 14.8 | 0.0 | 0.7 | |
중동/아프리카 | 82.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 |
가족/지인 추천으로 |
인터넷 검색/ 추천으로 |
TV에나온 장소여서 |
숙박 장소에서 이동 거리 및 교통이 좋아서 |
한류 문화체험으로 | MICE 외 업무 활동으로 |
가격/경비가 저렴해서 | MICE 참가로 |
기타 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분기 | 2019 1분기 | 67.1 | 58.1 | 16.4 | 24.3 | 5.0 | 1.3 | 6.5 | 1.3 | 1.1 |
2019 2분기 | 67.6 | 60.1 | 29.8 | 23.1 | 4.8 | 0.3 | 2.8 | 0.3 | 1.5 | |
2019 3분기 | 67.3 | 69.0 | 9.1 | 24.3 | 6.6 | 1.3 | 2.9 | 1.8 | 2.0 | |
2019 4분기 | 60.8 | 63.9 | 18.5 | 22.3 | 12.3 | 2.7 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | |
2020 1분기 | 79.7 | 47.8 | 14.4 | 14.0 | 9.7 | 3.1 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | |
성별 (2020 1분기) |
남성 | 88.2 | 42.3 | 19.5 | 11.3 | 8.1 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
여성 | 76.3 | 50.0 | 12.4 | 15.1 | 10.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 0.1 | |
연령 (2020 1분기) |
10대 | 77.9 | 47.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
20대 | 79.9 | 50.8 | 14.3 | 15.3 | 13.5 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
30대 | 77.1 | 56.1 | 9.3 | 15.9 | 5.7 | 3.3 | 5.7 | 5.7 | 0.0 | |
40대 | 83.5 | 28.9 | 28.3 | 6.2 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
50대 | 92.8 | 0.1 | 19.8 | 80.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
60대 이상 | 40.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | |
국적 (2020 1분기) |
중국 | 60.2 | 54.2 | 10.5 | 19.1 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
일본 | 95.7 | 47.8 | 1.9 | 10.2 | 24.4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
대만/홍콩 | 75.1 | 15.3 | 30.1 | 9.2 | 6.2 | 4.0 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | |
동남아 | 75.9 | 69.1 | 19.7 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
미주/대양주 | 87.9 | 44.4 | 5.0 | 15.7 | 23.3 | 4.5 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | |
유럽 | 100.0 | 44.2 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |
중동/아프리카 | 83.0 | 99.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
자국의 인터넷 사이트/앱 |
주변인 | 한국의 여행관련 사이트/앱 |
관광 안내 서적 |
자국 여행사 | 주요 언론매체 |
과거 방문 경험 |
항공사, 호텔 |
기타 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분기 | 2019 1분기 | 54.3 | 41.9 | 22.5 | 9.0 | 28.7 | 3.9 | 4.8 | 3.9 | 0.3 |
2019 2분기 | 53.2 | 50.2 | 13.8 | 14.4 | 27.8 | 4.6 | 3.8 | 4.6 | 1.2 | |
2019 3분기 | 67.1 | 50.0 | 14.0 | 12.8 | 20.8 | 8.6 | 2.0 | 3.1 | 0.0 | |
2019 4분기 | 61.0 | 43.1 | 21.0 | 18.2 | 29.1 | 5.5 | 1.6 | 2.5 | 0.1 | |
2020 1분기 | 58.6 | 48.6 | 22.8 | 13.4 | 10.1 | 8.9 | 4.7 | 2.0 | 0.0 | |
성별 (2020 1분기) |
남성 | 58.0 | 54.8 | 26.6 | 5.5 | 19.3 | 6.4 | 0.0 | 7.2 | 0.0 |
여성 | 58.8 | 46.3 | 21.3 | 16.4 | 6.7 | 9.9 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | |
연령 (2020 1분기) |
10대 | 78.6 | 24.4 | 53.4 | 18.5 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20대 | 63.1 | 53.1 | 18.4 | 10.1 | 8.5 | 10.8 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | |
30대 | 60.1 | 52.8 | 24.3 | 13.8 | 11.7 | 8.1 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | |
40대 | 49.9 | 33.9 | 22.0 | 21.8 | 6.7 | 10.1 | 9.5 | 5.8 | 0.0 | |
50대 | 6.8 | 58.5 | 27.1 | 2.5 | 10.9 | 0.0 | 23.9 | 31.3 | 0.0 | |
60대 이상 | 0.1 | 60.6 | 0.0 | 0.1 | 99.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
국적 (2020 1분기) |
중국 | 48.1 | 64.3 | 0.0 | 15.0 | 3.5 | 22.0 | 6.5 | 1.2 | 0.0 |
일본 | 38.6 | 79.3 | 24.3 | 0.8 | 11.3 | 17.5 | 0.0 | 19.4 | 0.0 | |
대만/홍콩 | 63.2 | 42.9 | 34.7 | 13.3 | 12.4 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | |
동남아 | 68.5 | 36.5 | 15.0 | 12.9 | 15.0 | 8.3 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | |
미주/대양주 | 62.0 | 49.8 | 35.8 | 16.5 | 0.0 | 8.2 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | |
유럽 | 22.6 | 53.9 | 17.1 | 29.0 | 11.9 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | |
중동/아프리카 | 99.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
테마/안보 관광지 방문 |
자연 관광지 방문 | 문화/스포츠 시설 방문 |
체험 관광 | 식도락 관광 |
쇼핑 관광지 방문 | 역사 관광지 방문 | 레저/스포츠 체험 활동 |
일/업무 관련 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분기 | 2019 1분기 | 77.6 | 33.8 | 62.0 | 36.7 | 38.7 | 37.5 | 11.1 | 9.3 | 4.3 |
2019 2분기 | 93.0 | 60.4 | 51.7 | 47.0 | 39.8 | 41.9 | 20.9 | 8.1 | 1.3 | |
2019 3분기 | 92.4 | 55.2 | 50.8 | 48.0 | 46.5 | 43.3 | 24.3 | 6.9 | 4.3 | |
2019 4분기 | 84.0 | 61.8 | 55.3 | 49.0 | 42.8 | 39.4 | 26.8 | 8.5 | 3.3 | |
2020 1분기 | 60.6 | 58.5 | 43.6 | 25.8 | 23.7 | 16.2 | 5.4 | 4.6 | 1.1 | |
성별 (2020 1분기) |
남성 | 54.5 | 66.7 | 53.1 | 38.7 | 28.3 | 18.1 | 7.4 | 5.0 | 3.3 |
여성 | 62.9 | 55.4 | 40.0 | 20.9 | 22.0 | 15.5 | 4.6 | 4.5 | 0.2 | |
연령 (2020 1분기) |
10대 | 80.7 | 38.6 | 32.8 | 2.9 | 8.7 | 8.8 | 0.0 | 8.7 | 0.0 |
20대 | 58.9 | 67.2 | 39.0 | 25.9 | 27.7 | 9.1 | 6.3 | 1.3 | 0.4 | |
30대 | 60.6 | 49.1 | 50.7 | 23.6 | 17.4 | 19.5 | 6.9 | 4.0 | 2.3 | |
40대 | 52.7 | 65.6 | 51.4 | 39.9 | 28.3 | 24.4 | 1.2 | 10.4 | 0.8 | |
50대 | 93.2 | 30.5 | 9.0 | 6.7 | 34.9 | 39.1 | 9.0 | 15.1 | 0.0 | |
60대 이상 | 99.9 | 60.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 60.6 | 0.0 | 39.2 | 0.0 | |
국적 (2020 1분기) |
중국 | 82.4 | 72.2 | 10.1 | 21.2 | 30.0 | 12.1 | 14.7 | 1.8 | 0.0 |
일본 | 68.8 | 38.6 | 28.3 | 13.5 | 30.8 | 11.4 | 0.8 | 2.8 | 1.4 | |
대만/홍콩 | 60.0 | 48.6 | 42.8 | 16.6 | 22.0 | 14.4 | 2.6 | 10.2 | 0.6 | |
동남아 | 53.3 | 74.3 | 53.1 | 36.7 | 17.0 | 13.1 | 1.3 | 4.0 | 0.0 | |
미주/대양주 | 50.0 | 60.2 | 66.5 | 36.3 | 21.6 | 28.4 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | |
유럽 | 72.9 | 17.1 | 27.8 | 12.0 | 49.7 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | |
중동/아프리카 | 99.8 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 83.0 | 17.3 | 0.0 | 65.5 | 0.2 |
전반적 만족도 |
볼거리/ 즐길거리 |
교통편/ 접근성 |
식당 및 음식 |
쇼핑 품목 다양성 |
쇼핑 품목 가격 |
숙박시설 수준 |
숙박시설 위치의 편리성 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분기 | 2019 1분기 | 4.25 | 4.44 | 4.22 | 4.14 | 4.05 | 4.08 | 4.41 | 4.35 |
2019 2분기 | 4.21 | 4.52 | 4.13 | 3.93 | 3.91 | 3.81 | 4.12 | 4.28 | |
2019 3분기 | 4.14 | 4.40 | 4.15 | 3.89 | 3.93 | 3.84 | 4.08 | 4.23 | |
2019 4분기 | 4.25 | 4.47 | 4.21 | 3.92 | 3.91 | 3.80 | 4.18 | 4.18 | |
2020 1분기 | 4.31 | 4.54 | 4.38 | 4.31 | 4.09 | 3.99 | 4.24 | 4.27 | |
성별 (2020 1분기) |
남성 | 4.13 | 4.40 | 4.20 | 4.11 | 3.84 | 3.87 | 4.24 | 4.29 |
여성 | 4.38 | 4.58 | 4.45 | 4.39 | 4.18 | 4.03 | 4.24 | 4.26 | |
연령 (2020 1분기) |
10대 | 3.97 | 4.37 | 4.13 | 4.13 | 3.73 | 3.73 | 4.00 | 4.00 |
20대 | 4.31 | 4.43 | 4.33 | 4.14 | 3.97 | 4.01 | 4.42 | 4.42 | |
30대 | 4.37 | 4.65 | 4.50 | 4.43 | 4.16 | 3.89 | 4.22 | 4.29 | |
40대 | 4.27 | 4.59 | 4.33 | 4.47 | 4.29 | 4.13 | 4.03 | 4.03 | |
50대 | 4.35 | 4.66 | 4.59 | 4.62 | 4.33 | 4.33 | 5.00 | 5.00 | |
60대 이상 | 4.39 | 4.39 | 5.00 | 5.00 | 4.39 | 3.79 | 5.00 | 5.00 | |
국적 (2020 1분기) |
중국 | 4.30 | 4.75 | 4.53 | 4.48 | 4.14 | 4.14 | 4.16 | 4.16 |
일본 | 4.04 | 4.33 | 3.92 | 3.76 | 3.63 | 3.65 | 4.32 | 4.32 | |
대만/홍콩 | 4.35 | 4.65 | 4.55 | 4.40 | 4.08 | 3.97 | 3.95 | 3.97 | |
동남아 | 4.42 | 4.48 | 4.44 | 4.43 | 4.22 | 4.08 | 4.66 | 4.73 | |
미주/대양주 | 4.19 | 4.41 | 4.16 | 4.20 | 4.14 | 4.03 | 4.07 | 4.08 | |
유럽 | 4.32 | 4.50 | 4.33 | 4.15 | 4.00 | 3.63 | 4.00 | 4.00 | |
중동/아프리카 | 4.00 | 4.17 | 5.00 | 4.34 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
관광정보 및 안내시설 |
여행지 편의시설 |
여행지 청결도 |
관광 종사자 친절성 |
환전 | 언어소통 | 안전, 치안 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분기 | 2019 1분기 | 4.29 | 4.34 | 4.41 | 4.47 | 4.18 | 4.11 | 4.53 |
2019 2분기 | 4.17 | 4.37 | 4.48 | 4.43 | 4.05 | 3.89 | 4.55 | |
2019 3분기 | 4.20 | 4.31 | 4.33 | 4.36 | 3.93 | 3.89 | 4.46 | |
2019 4분기 | 4.22 | 4.32 | 4.41 | 4.38 | 4.09 | 3.75 | 4.60 | |
2020 1분기 | 4.15 | 4.22 | 4.28 | 4.39 | 4.37 | 4.09 | 4.60 | |
성별 (2020 1분기) |
남성 | 4.02 | 4.16 | 4.20 | 4.08 | 4.24 | 3.99 | 4.50 |
여성 | 4.20 | 4.24 | 4.31 | 4.50 | 4.42 | 4.12 | 4.63 | |
연령 (2020 1분기) |
10대 | 3.97 | 4.13 | 4.00 | 4.19 | 4.00 | 4.02 | 4.58 |
20대 | 4.10 | 4.24 | 4.25 | 4.30 | 4.26 | 4.17 | 4.58 | |
30대 | 4.12 | 4.09 | 4.31 | 4.44 | 4.31 | 4.14 | 4.59 | |
40대 | 4.37 | 4.43 | 4.37 | 4.50 | 4.70 | 3.92 | 4.65 | |
50대 | 4.28 | 4.31 | 4.39 | 4.64 | 4.93 | 3.47 | 4.64 | |
60대 이상 | 4.39 | 4.40 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.40 | |
국적 (2020 1분기) |
중국 | 4.19 | 4.37 | 4.30 | 4.47 | 4.52 | 3.91 | 4.81 |
일본 | 3.83 | 3.68 | 3.76 | 3.88 | 3.46 | 3.96 | 4.37 | |
대만/홍콩 | 4.21 | 4.25 | 4.34 | 4.41 | 4.69 | 4.08 | 4.67 | |
동남아 | 4.20 | 4.34 | 4.35 | 4.39 | 4.33 | 4.26 | 4.60 | |
미주/대양주 | 4.01 | 4.18 | 4.42 | 4.59 | 4.13 | 4.02 | 4.48 | |
유럽 | 4.49 | 4.11 | 4.06 | 4.43 | 4.00 | 3.89 | 4.44 | |
중동/아프리카 | 4.17 | 4.34 | 4.34 | 4.83 | 0.0 | 4.17 | 4.17 |