(단위: 개사)
24
12
11
4
1
* 기관명 가나다 순
| 연번 | 기관명 | 대표자 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 컨설팅사 | 글로벌경영컨설팅 | 강민수 | 경기 |
| 2 | 법무법인 | 김•장 법률사무소 | 정계성 | 서울 |
| 3 | 투자기관 | 나우아이비캐피탈 | 이승원 | 서울 |
| 4 | 투자기관 | 다름과이음 | 이승혁 | 서울 |
| 5 | 컨설팅사 | 대한컨설팅 | 채석원 | 서울 |
| 6 | 회계법인 | 도원회계법인 | 임진윤 | 서울 |
| 7 | 투자기관 | 디비금융투자 | 곽봉석 | 서울 |
| 8 | 투자기관 | 린드먼아시아인베스트먼트 | 김진하 | 서울 |
| 9 | 투자기관 | 메테우스자산운용 | 노윤현 | 서울 |
| 10 | 컨설팅사 | 모멘스투자자문 | 예승진 | 서울 |
| 11 | 법무법인 | 법무법인 별 | 강혜미 | 서울 |
| 12 | 법무법인 | 법무법인로시스 | 남승희 | 인천 |
| 13 | 법무법인 | 법무법인정동국제 | 서동희 | 서울 |
| 14 | 컨설팅사 | 브릿지코드 | 박상민 | 서울 |
| 15 | 컨설팅사 | 비에프파트너스 | 백인선 | 경기 |
| 16 | 컨설팅사 | 비즈하스피탈 | 변종원 | 서울 |
| 17 | 투자기관 | 빅뱅벤처스 | 구태훈김지철 | 서울 |
| 18 | 회계법인 | 삼덕 | 김덕수 | 서울 |
| 19 | 회계법인 | 삼도회계법인 | 김동률 | 서울 |
| 20 | 회계법인 | 성율회계법인 | 최강호 | 서울 |
| 21 | 세무법인 | 세무법인넥스트 | 조남철, 홍성한, 이은상 | 서울 |
| 22 | 회계법인 | 신한회계법인 | 이상문, 최종만 | 서울 |
| 23 | 투자기관 | 아이젠 | 최근영 | 광주 |
| 24 | 투자기관 | 아일럼인베스트 | 한웅 | 서울 |
| 25 | 투자기관 | 알파브라더스 | 채중규 | 충북 |
| 26 | 컨설팅사 | 에셋매니지먼트그룹홀딩스 | 안상수 | 서울 |
| 27 | 컨설팅사 | 에스엠이파트너스 | 황낙진 | 경기 |
| 28 | 컨설팅사 | 엠엔에이코리아 | 정준구 | 서울 |
| 29 | 컨설팅사 | 엠엠피 | 김규현 | 서울 |
| 30 | 회계법인 | 예교지성회계법인 | 박원규 | 서울 |
| 31 | 컨설팅사 | 오앤피코리아 | 옥윤형 | 서울 |
| 32 | 컨설팅사 | 원엠엔에이 | 김경호 | 서울 |
| 33 | 컨설팅사 | 율파트너스 | 오정훈 | 서울 |
| 34 | 회계법인 | 인덕회계법인 | 김종필 | 서울 |
| 35 | 컨설팅사 | 인터캐피탈 | 고성수 | 서울 |
| 36 | 회계법인 | 정인회계법인 | 정창기 | 서울 |
| 37 | 컨설팅사 | 제이씨컨설팅 | 장성운 | 경기 |
| 38 | 컨설팅사 | 제타플랜인베스트 | 김미나 | 서울 |
| 39 | 회계법인 | 진회계법인 | 변정호 | 서울 |
| 40 | 투자기관 | 케이오씨파트너스 | 하진봉 | 서울 |
| 41 | 컨설팅사 | 큐더스 | 정연서 | 서울 |
| 42 | 컨설팅사 | 큐피에스어드바이저리 | 장현희 | 서울 |
| 43 | 투자기관 | 트러스트벤처투자 | 박정민 | 서울 |
| 44 | 회계법인 | 펍스케일 | 박현정 | 서울 |
| 45 | 컨설팅사 | 피봇브릿지 | 김태섭 | 서울 |
| 46 | 컨설팅사 | 피엠아이컨설팅 | 신호진 | 서울 |
| 47 | 투자기관 | 하나에프앤아이 | 강동훈 | 경기 |
| 48 | 컨설팅사 | 한국엠앤에이인베스트먼트 | 임천희 | 충남 |
| 49 | 컨설팅사 | 한국엠엔에이파트너스 | 최찬명 | 충남 |
| 50 | 회계법인 | 한신회계법인 | 문승석 | 서울 |
| 51 | 컨설팅사 | 한진단 | 안국현 | 서울 |
| 52 | 컨설팅사 | 헤브론스타 | 김형진 | 서울 |
(단위: 개사)
※ M&A 지원센터 : 중소기업 M&A 활성화를 지원기반 구축을 위하여 중소벤처기업부 장관이 지정한 기관