M&A 거래정보망 News
신규 물건 등록현황(‘19.6)
| 구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018.6 | 2019.6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
매도 희망 |
일반 중소 벤처기업 | 83 | 83 | 121 | 61 | 83 |
| 자문기관 | 192 | 223 | 231 | 87 | 93 | |
| 소계 | 275 | 306 | 352 | 148 | 176 | |
|
매수 희망 |
일반 중소 벤처기업 | 157 | 151 | 156 | 98 | 175 |
| 자문기관 | 157 | 263 | 163 | 42 | 96 | |
| 소계 | 314 | 414 | 319 | 140 | 271 | |
| 총계 | 589 | 720 | 671 | 288 | 447 | |
자문기관 등록현황(‘19.6)
| 구분 | 법무법인 | 회계법인 | 창투사 등 투자기관 |
일반 부띠끄 (사단법인 포함) |
계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기관수 | 3 | 15 | 23 | 29 | 70 |
신규 등록 자문기관 소개
헤브론스타
| 등록일 | 2019-06-14 |
|---|---|
| 설립일 | 2009-12-17 |
| 대표자 | 김형진 |
| 홈페이지 | www.hebronstar.com |
| 주소 | 서울시 강남구 봉은사로 304 금강빌딩 5층 |
| 전화번호 | 02-417-9322 |
| 이메일 | dwkim@hebronstar.com |
| 주요사업 | 경영컨설팅 |
| M&A 전문분야 | 제조업, 정보통신업, 금융 및 보험업 등 |
| 컨설턴트 보유현황 | 35명 |
예일회계법인
| 등록일 | 2019-06-14 |
|---|---|
| 설립일 | 2005-11-10 |
| 대표자 | 김재율 |
| 홈페이지 | www.yeilac.co.kr |
| 주소 | 서울시 서초구 서초동 1343 해창빌딩 5층 |
| 전화번호 | 02-2037-9248 |
| 이메일 | jylee@yeilac.co.kr |
| 주요사업 | 회계, 세무 및 재무 자문 서비스 |
| M&A 전문분야 | 제조업, 운수 및 창고업, 부동산업 |
| 컨설턴트 보유현황 | 10명 |




