창업팀&운영사
창업팀
< 2월 >
No. | 운영사 | 창업팀 | 과제명 |
---|---|---|---|
1 | 인포뱅크 | 미스터마인드 | 뉴럴메모리 대화엔진 및 비즈니스봇 팩토리 플랫폼 기술개발 |
2 | 이노폴리스 파트너스 |
오픈엣지 테크놀로지 |
모바일 AI 구현을 위한 뉴로모픽 반도체(NPU) IP 개발 |
3 | 블루포인트 파트너스 |
원키 | RSA(Relay Station Attack)를 방어하는 스마트폰 기반 스마트키 시스템 |
4 | 케이큐브 벤처스 |
코클리어닷 에이아이 |
비언어적 오디오 분석 통합 플랫폼 연구개발 |
5 | 한국과학 기술지주 |
비햅틱스 | 실감형 기기의 VR콘텐츠 적용을 위한 SW플랫폼 개발 |
6 | 시너지아이비 투자 |
씨케이 바이오텍 |
혁신형 재생성 발모제 개발 |
7 | 미래과학 기술지주 |
포인투 테크놀로지 |
데이터센터용 1W급 200Gbps 칩셋 개발 |
8 | 에버그린투자 파트너스 |
누벤트 | 리테일 결제데이터 기반 매출관리 및 SNS 평판 분석 기술 |
9 | 벤처스퀘어 | 애드 인텔리전스 |
이커머스상품 판매정보의 머신러닝 분석을 통한 광고키워드추출 기술개발 |
10 | 케이큐브 벤처스 |
마스오토 | 인공지능 기반 트럭용 자율주행 소프트웨어 개발 |
11 | 마그나 인베스트먼트 |
에이케이시스 | FMRDSBroadcasting을 이용한 MultiChannelSpeaker개발 |
12 | 고려대 기술지주 |
스템모어 | 탈모치료 의약품 및 화장품 개발 |
13 | 블루포인트 파트너스 |
아이테드 | 대면적 투명발열체 기술을 이용한 성에제거 솔루션 |
14 | 블루포인트 파트너스 |
스마프 | 토양 데이터 수집 및 관수관비 제어 노지형 스마트 팜 솔루션 개발 |
15 | 선보엔젤 파트너스 |
내일해 | OLED 패널 결함 검사를 위한, DL-DHM 기반의 초정밀 3차원 반사형 Inspecscopy 시스템 개발 |
16 | 한국과학 기술지주 |
파인에스 엔에스 |
쿼츠 진자형 전자기력 서보 가속도계 개발 |
17 | 케이런 벤처스 |
아이캐스트 | Spectral Reflectance Sensor 및 지능형 스마트팜 IoT 모듈의 개발 |
< 2018년 1분기 선정 창업팀 >
< 3월 >
No. | 운영사 | 창업팀 | 과제명 |
---|---|---|---|
1 | 블루포인트 파트너스 |
지놈오피니언 | 멀티오믹스 기반 질병 조기검진 및 약물타겟마커 발굴 솔루션 개발 |
2 | 블루포인트 파트너스 |
케이메디시스 | 단일통로 어깨, 손목 수술용 모듈형 관절경 시스템 개발 |
3 | 선보엔젤 파트너스 |
드림에이스 | Automotive Grade Linux(AGL) 기반 차세대 차량용 인포테인먼트 운영체제 개발 |
4 | 스프링캠프 | 비닷두 | 영상 인식 기반의 능동적 인공지능 플랫폼 구축을 위한, 상황인지 기반의 대화형 AI 기술 개발 |
5 | 케이큐브 벤처스 |
코드박스 | 게임 자산의 안전한 거래를 위한 블록체인 네트워크 개발 |
6 | 엔텔스 | 인더코어 비즈니스플랫폼 |
BLE(BluetoothLowEnergy)기술을 이용한 3종의 무선 스마트호텔솔루션개발 |
7 | 선보엔젤 파트너스 |
다나그린 | 3D세포 배양 지지체를 활용한 체외 독성 테스트의 정확도를 높일 수 있는 오가노이드 개발 |
8 | 블루포인트 파트너스 |
스타스테크 | 불가사리 추출성분을 이용한 친환경 제설제 |
9 | 본엔젤스 벤처파트너스 |
엑스바엑스 | 인공지능(AI) 기술을 활용한 식자재 분산구매 최적화 시스템 |
10 | 본엔젤스 벤처파트너스 |
띵스플로우 | 1,000만개 사용자 발화 DB를 통한 엔터테인먼트 챗봇의 딥러닝 의미 파악 엔진 |
11 | 포스코 | 에프이엠 | Flexible OLED용 발광특성 저하 방지 및 투명 EMI차폐 기능성 Film 개발 |
12 | 포스텍 기술지주 |
씨바이오멕스 | ccRCC(투명세포 신장세포암) 진단/치료를 동시에 수행할 수 있는 표적지향형 PTA 개발 |
13 | 서울대 기술지주 |
엔젤스윙 | 드론 영상 기반 건설현장 데이터 분석 기술 개발 |
14 | 에트리홀딩스 | 민트로봇 | 탄성 변형을 이용한 로봇용 정밀 사이클로이드 감속기의 개발 |
15 | 스프링캠프 | 두브레인 | 발달지연아동용 장애유형별 전산화 인지치료 프로그램 처방시스템 개발 |
16 | 케이큐브 벤처스 |
그렙 | 인공지능을 이용한 역량기반 커리어매칭 기술 개발 |
17 | 카이트 창업가재단 |
브이에스아이 | 자율주행차를 위한 안정적인 썬더버스 센서네트웍 플랫폼 개발 |
18 | 더벤처스 | 유니테이크 홀딩스 |
Stack 기반 지능형 추천 엔진을 탑재한 커리어 큐레이션 플랫폼 |
19 | 스프링캠프 | 해피문데이 | AI-powered feminine healthcare solution - 학습 모델을 이용한 배란일 예측 및 개인 맞춤형 부인과 건강 콘텐츠 매칭 기술 중심 |
20 | 빅뱅엔젤스 | 스토어카메라 | Smart Product Learner: 모바일 환경에서의 전자상거래 상품 이미지 정보 증강 및 관리 생산성 향상 기술 개발 |
21 | 아이빌트세종 | 아레즈 | 인삼부산물로부터 희귀사포닌 대량 생산을 위한 기술개발 사업 |
22 | 킹슬리벤처스 | 콰라소프트 | Data-to-Image기술을 활용한 금융데이터 분석 및 시각화 애널리틱스 개발 |
23 | 매쉬업엔젤스 | 팜스킨 | 초유 발효 기법 및 고효율 초유 추출법 개발 |
24 | 인포뱅크 | 포지큐브 | 클라우드 기반 대화형 인공지능 예약 플랫폼 개발 |
< 2018년 2분기 선정 창업팀 >
운영사
운영사 (주간사) |
대표 | 협력기관 | 전문분야 | BI |
---|---|---|---|---|
매쉬업 엔젤스 |
이택경 | (미)빅베이슨캐피탈, 슈미트 | ICT, 콘텐츠, 헬스케어 |
슈미트 |
메디톡스 벤처투자 |
정현호 | 메디톡스 | 바이오 | 자체 BI |
서울대 기술지주 |
박동원 | 서울대, (미)Church and State Business Center | 4IR, 전 산업분야 |
서울대 BI |
에이치지 이니셔티브 |
정경선 | 드림플러스강남센터, 루트임팩트 | 소셜, 육아보육 및 교육, 컨텐츠 |
드림플러스 강남센터 |
인라이트 벤처스 |
김용민 | 대구경제혁신센터, 광주경제혁신센터, (프)EuraTechnologies, 와이앤아처, 다래전략사업화센터, 에이전트엑스 |
4IR, 콘텐츠, 바이오, 화학 |
대구혁신센터, 광주혁신센터 |
한양대학교 기술지주회사 |
유현오 | 한양대 창업지원단, 한양증권, 벤처기업협회, 코스닥협회, (미)Founders Space, RDK Partners, (싱가폴)Seamo Ventures, Expara Pte Ltd, (홍콩)Metta International Ltd, brinc |
4IR, 빅데이터, 바이오 |
한양대 BI |
< 2018년 신규 운영사 소개 >