-
-
-
-
-
-
-
-
-
ㅇ
ㅇ
ㅇ
-
*
지원 기간 | 정부지원금 | 창업기업 부담금 | |
---|---|---|---|
현금 | 현물 | ||
10개월 | 최대 1억원 (총 사업비의 70%) |
총 사업비의 30% 이상 | |
10% 이상 | 20% 이하 |
ㅇ 자금지원 :
ㅇ 기타지원 :
ㅇ
ㅇ
-
*
지원 기간 | 정부지원금 | 재창업기업 부담금 | |
---|---|---|---|
현금 | 현물 | ||
8개월 | 최대 1억원 (총 사업비의 75%) |
총 사업비의 25% 이상 | |
5% 이상 | 20% 이하 |
ㅇ 사업화자금 :
ㅇ 기타지원 :
ㅇ
ㅇ
*
*
지원 기간 | 정부지원금 | 창업기업 부담금 | |
---|---|---|---|
현금 | 현물 | ||
10개월 | 최대 1억원 (총 사업비의 70%) |
총 사업비의 30% 이상 | |
10% 이상 | 20% 이하 |
ㅇ
*
*
*
지원 기간 | 정부지원금 | 창업기업 부담금 | |
---|---|---|---|
현금 | 현물 | ||
18개월 | 최대 5억원 (총 사업비의 70%) |
총 사업비의 30% 이상 | |
10% 이상 | 20% 이하 |
ㅇ 자금지원 :
-
-
-
-
-
No. | 운영사 | 창업기업 | 과제명 |
---|---|---|---|
1 | 마그나인베스트먼트 | 위트레인 | 생활체육 지도자의 경쟁력 강화를 위한 스마트(비대면) 운동관리와 에스크로 결제 솔루션 개발 |
2 | 본엔젤스벤처파트너스 | 온잇 | 카드혜택, 이벤트, 쿠폰 데이터 기반 개인 맞춤형 소비 큐레이팅 플랫폼 |
3 | 블루포인트파트너스 | 파워테스크 | 비개발 실무자를 위한 로우코드 기반의 데이터 사이언스 서비스 플랫폼 |
4 | 블루포인트파트너스 | 로보아르테 | 고객의 다양한 개인적 맛취향을 조리에 즉시 반영하는 로봇 조리 시스템 개발 |
5 | 아이빌트 | 아림사이언스 | 대기환경 AI 측정시스템 개발 및 환경데이터 공유 오픈 플랫폼 구축 |
6 | 한국과학기술지주 | 빅픽처랩 | 블록체인 서비스 미들웨어 기반 협업서비스플랫폼 개발 |
No. | 운영사 | 창업기업 | 과제명 |
---|---|---|---|
1 | BSK인베스트먼트 | 인테리어티쳐 | 인테리어자동매칭AI프로그램 |
2 | JB벤처스 | 잉클 | 산업용 IoT를 통한 데이터 수집과 엣지 클라우드 환경이 적용된 디지털 트윈방식의 설비진단솔루션 |
3 | JB벤처스 | 지엔에이컴퍼니 | 인공지능 기반 게임 데이터 분석을 통한 게임 이탈 예측 및 대응 시스템 개발 |
4 | KB인베스트먼트 | 버추얼플로우 | 메타버스 콘텐츠 개발 솔루션(T4Framework) |
5 | KB인베스트먼트 | 바이셀스탠다드 | 안전한 소액 투자 활성화를 위한 블록체인 기반 현물자산 공동소유 및 이익배분 플랫폼 개발 |
6 | 고려대학교기술지주 | 킹고바이오 | 질병 분자진단 정확도 획기적 개선이 가능한 타겟 농축기술 기반의 유전자 추출 플랫폼 개발 |
7 | 고려대학교기술지주 | 아이젠사이언스 | 인공지능기반 신약개발 플랫폼 고도화 및 이를 이용한 혁신 신약 발굴 |
8 | 김기사랩 | 티제이랩스 | 실내 위치인식을 위한 히스토리 데이터 기반의 Surface Correlation Cloud Platform 개발 |
9 | 대경지역대학 공동기술지주 |
이스턴기어 | 고정밀 고출력 로봇 다관절 감속기 개발 |
10 | 대경지역대학 공동기술지주 |
스페바이오 | 고효율 세포외소포 생산 및 세포외소포 치료제 기술 개발 |
11 | 대덕벤처파트너스 | 미토스테라퓨틱스 | 노인성 근감소성 비만 치료제 개발 |
12 | 대덕벤처파트너스 | 피엠아이바이오텍 | 친환경 패각 자원화 시설 구축과 이를 통한 칼슘 소재 개발 |
13 | 더벤처스 | 오션스바이오 | AI 기반 전자기기 설계 기법(Floor Design)을 응용한 전자약 형상 및 내부 설계 최적화 솔루션 |
14 | 마그나인베스트먼트 | 슈퍼잼 | 게임 개발 속도 향상을 위한 밸런싱 및 최적화 자동화 솔루션 개발 |
15 | 매쉬업엔젤스 | 21세기전파상 | 중고폰 상태 측정 솔루션 및 실거래 데이터 학습 모델 기반의 전자기기 리퍼비시(refurbish) 플랫폼 구축 |
16 | 매쉬업엔젤스 | 에스테이트 클라우드 |
머신러닝 분석 기반 부동산 거래 관리 시스템 구축 |
17 | 미래과학기술지주 | 꽃팜 | 화훼 유통 구조의 Digital Transformation을 위한 풀필먼트 시스템 |
18 | 미래과학기술지주 | 오투메디 | 차세대 광감각제를 이용한 광역학치료(PDT) 플랫폼 개발 |
19 | 부산지역대학연합 기술지주 |
씨에이랩 | Multi-layer 필터시스템이 적용된 에너지 자립형 고효율 환기청정 시스템 개발 |
20 | 부산지역대학연합 기술지주 |
테스원 | 자동차 저항 점 용접 품질 확보를 위한 머신러닝 기반의 품질 예측 및 관리 시스템 개발 |
21 | 블루포인트파트너스 | 마인즈에이아이 | 타액 호르몬 분석과 심리지표를 이용한 인공지능 기반 우울증 진단시스템 개발 |
22 | 빅뱅엔젤스 | 배려 | 산화질소 공여체(Nitric Oxide Donor)를 함유하는 식의약품 소재 개발 |
23 | 빅베이슨캐피탈 | 트이다 | 외국인의 한국어 회화 연습을 위한 의미 전달력 분석 기반 대화 시뮬레이션 개발 |
24 | 서울대학교기술지주 | 7일 | 전통의학 빅데이터기반 진료지원 및 건강관리 플랫폼 구축 |
25 | 서울대학교기술지주 | 닉스 | 인공지능 기반 수면관리기기를 이용한 수면케어 자동화 시스템 개발 |
26 | 선보엔젤파트너스 | 터넬 | 초절전 고연산효율 AIoT용 3진법 반도체 및 PIM 모듈 개발 |
27 | 슈미트 | 넥스아이 | 면역치료 불응인자 발굴 플랫폼을 활용한 first-in-class 면역항암제 및 임상 바이오마커 개발 |
28 | 스파크랩 | 아티펙츠 | 미술시장 정보 통합 클라우드 SaaS 플랫폼 |
29 | 스프링캠프 | 슬링 | 머신러닝 기반 초개인화 학습진단 및 학습 콘텐츠 추천 엔진 개발 |
30 | 스프링캠프 | 매쓰팡 | AI를 활용한 온라인 수학 문제 출제, 커리큘럼 개인화 및 평가 시스템 개발 |
31 | 씨앤벤처파트너스 | 라드피온 | 반도체 제조공정 부품 제전을 위한 산업용 필라멘트리스 이온원 개발 |
32 | 씨엔티테크 | 애쓰지마 | 인공지능 수산생물 모니터링 시스템 기반 피싱 포인트 예측 시스템 및 초개인화 피싱 플랫폼 구축 |
33 | 아주아이비투자 | 윌로그 | 다채널 ICT를 이용한 쌍방향 물류환경 트래킹 및 공급관리 통합 솔루션 |
34 | 에트리홀딩스 | 네오스텍 | 블루투스 메시 기술을 활용한 차세대 ICT융합 커넥티드 스마트 조명 플랫폼 |
35 | 엔피프틴파트너스 | 크레바스에이아이 | 사용자 중심의 음악 추천 소셜 네트워크 플랫폼 개발 |
36 | 인포뱅크 | 아이클레이브 | 인공지능 앙상블 딥러닝을 활용한 이커머스 운영업무 자동화서비스 |
37 | 인포뱅크 | 케이에스비튜젠 | 임상 멀티오믹스 기반 난치성 근감소증 치료제 개발 |
38 | 충북창조경제혁신센터 | 파인헬스케어 | AI를 활용한 화상, 욕창 상처진단 SaMD(스프트웨어 의료기기) 개발 |
39 | 카이스트청년창업 투자지주 |
비웨이브 | 주요우울장애 정밀진단을 위한 뇌파데이터 기반의 바이오마커 도출 딥러닝 모델 개발 |
40 | 캡스톤파트너스 | 누비랩 | 음식 인식 인공지능 개발을 통한 음식물 쓰레기 최소화 솔루션 |
41 | 코맥스벤처러스 | 케일코드 | 금융 빅데이터 분석을 통한 투자정보 제공 및 큐레이션 알고리즘 개발 |
42 | 코맥스벤처러스 | 그린 | 저투입·고효율 수경재배 스마트팜을 활용한 스테비아의 대량 생산성 연구 |
43 | 킹슬리벤처스 | 바빌 | 데이터 기반 가치 평가 컬렉터블 커머스 플랫폼 |
44 | 포스텍기술지주 | 데이타몬드 | 초개인화 데이터 프레임워크를 활용한 개인성향 데이터수집/분석 플랫폼 구축 및 AI 기반의 성향 데이터 생성 시스템 개발 |
45 | 포스텍기술지주 | 모이모션 | 나노미터 분해능 압전모터를 이용한 극한환경에서 사용 가능한 초정밀 나노 포지셔닝 시스템 개발 |
46 | 포스텍기술지주 | 웍스메이트 | 건설 근로자-건설사 일자리 매칭 AI 솔루션 및 건설사 노무관리 시스템 개발 |
47 | 포스텍기술지주 | 비투랩 | 인체삽입형 의료기기의 다기능성 표면 구현을 위한 미세 패터닝 기술 개발 |
48 | 퓨처플레이 | 메디인테크 | 딥러닝 기반 위 내시경 시술 맹점 방지 솔루션 |
49 | 퓨처플레이 | 위로보틱스 | 가볍고 유연한 착용형 로봇 및 작업/근골격 모니터링 서비스 |
50 | 퓨처플레이 | 딥인사이트 | AI 엣지 기반 차량 실내 모니터링용 초소형 3D 센싱 카메라 모듈 개발 |
51 | 프라이머 | 리스틀리 | 스마트한 No-Code 웹 데이터 통합 솔루션 |
52 | 한국과학기술지주 | 퓨처앤텍 | 미생물 표면발현기술기반 암 악액질 면역치료제 개발 |
53 | 서울대학교기술지주 | 지나이너 | 인플루엔자 진단 및 백신 생산 소재 개발 |
54 | 카이스트청년창업 투자지주 |
지알엠케이 | SARIMA모형과 Random Forest를 활용한 머신러닝 기반 수산물 특화 통합 ERP 시스템 구축 |
55 | 플래티넘기술투자 | 쉐메카 | 고분자 전극 소재를 활용한 복합전극과 고성능의 이차전지 상용화 기술 개발 |
No. | 운영사 | 창업기업 | 과제명 |
---|---|---|---|
1 | JB벤처스 | 캐시멜로 | 글로벌 CARDLESS ATM 인출 솔루션 제공을 위한 API AGGREGATOR 개발 |
2 | KB인베스트먼트 | 플라스바이오 | AI기반 동물실험 자동화 솔루션 개발 |
3 | KB인베스트먼트 | 뉴롤메드 | 허혈성뇌졸중치료를 위한 혈전용해요법 또는 다중기전치료제 개발 |
4 | 고려대학교기술지주 | 인텔리시스 | 상황인지 AI를 이용한 초개인화 패션 유통 플랫폼 개발 |
5 | 고려대학교기술지주 | 카본솔루션 | 항바이러스 공기 정화 카본 필터 개발 |
6 | 고려대학교기술지주 | 휴서카디안 | 일주기리듬 디지털 테라퓨틱스 플랫폼 구축 및 서비스 개발 |
7 | 끌림벤처스 | 포티파이 | Predictive&CausalMachineLearning기반 맞춤형 디지털정신건강케어 시스템 |
8 | 끌림벤처스 | 실비아헬스 | AI 기반 치매 조기 선별 기술 및 맞춤형 예방 콘텐츠 제공을 위한 비대면 인지 건강 케어 플랫폼 |
9 | 끌림벤처스 | 타인에이아이 | 심층 강화 학습 기반의 개인화 자산 배분 모델 개발 및 개인별 투자 목표 달성을 돕는 추천/진단 서비스 구현 |
10 | 뉴패러다임 인베스트먼트 |
스마트 디아그노시스 |
시선 추적을 통한 비대면 바이탈 및 학습집중도 측정 솔루션 개발 |
11 | 뉴패러다임 인베스트먼트 |
오픈플랜 | 임베디드 솔루션 기반의 통합 보험 관리 시스템(OTMS) 개발 |
12 | 뉴패러다임 인베스트먼트 |
잇더컴퍼니 | 육아맘 생애 주기별 맞춤 먹거리 큐레이션 A.I솔루션 개발 |
13 | 대경지역대학 공동기술지주 |
실리코팜 | 인공지능 기반의 차세대 유전자 타겟 검색 솔루션 |
14 | 대경지역대학 공동기술지주 |
셀렉소바이오 | 엑소좀을 이용한 근골격계 질환 진단 및 치료제 개발 |
15 | 대덕벤처파트너스 | 하이드로럭스 | 수소모빌리티를 위한 저압 및 고용량 수소저장합금을 장입한 수소저장시스템 개발 |
16 | 더벤처스 | 케이스노트 | 딥러닝 기반의 판결문 빅데이터 분석을 통한 소송 관련 인사이트 제공 시스템 |
17 | 더벤처스 | 로랩스 | 중소기업의 라이프사이클 및 생산효율 기여도 분석에 따른 인공지능 구매 업무 효율 증대 시스템 |
18 | 더존홀딩스 | 티라움 | 실감형3D인테리어 마감재 템플릿 자동생성 시스템 개발 |
19 | 더존홀딩스 | 참약사 | 표준화된 약사상담 플랫폼 및 O2O연계 맞춤형 건강시스템 개발 |
20 | 더존홀딩스 | 더픽트 | 중소벤처기업 맞춤형 웹 기반 메타버스 플랫폼 개발 |
21 | 디티앤인베스트먼트 | 지노텍 | 엔터프라이즈메타버스기반의 현장업무 지원 서비스 플랫폼 개발 및 사업화 |
22 | 미래과학기술지주 | 이너아이 | 전기차용 이차전지 전극용접부 실시간 전수 비파괴검사 시스템 |
23 | 미래과학기술지주 | 에아스텍 | AI (빅데이터/머신러닝) 및 구조 모델링 플랫폼 기반 신약 성분 발굴 |
24 | 벤처스퀘어 | 페어랩스 | ESG 투자를 위한 AI기반 비재무 빅데이터 분석 솔루션 개발 |
25 | 벤처스퀘어 | 힐스엔지니어링 | 물류센터 최적화 Hybrid SLAM과 로봇 관제/운영 시스템 개발 |
26 | 벤처스퀘어 | 슬레이트미디어 | 영상스톡(소스) AI 자동 추출을 통한 글로벌 영상 스톡 검색 기반 서비스 개발 |
27 | 본엔젤스벤처파트너스 | 오토피디아 | 이미지 기반 타이어 마모 한계 및 규격 감지 딥러닝 시스템 구축 |
28 | 본엔젤스벤처파트너스 | 문토 | BERT 모델 기반 빅데이터 분석 AI를 활용한 모임 생성 및 다대다 구성원 매칭 솔루션 개발 |
29 | 부산지역대학 연합기술지주 |
쉐어앤서비스 | 만성폐질환자의 급성 악화 예측 알고리즘 및 호흡재활 치료를 위한 디지털 치료기반 플랫폼 개발 |
30 | 부산지역대학 연합기술지주 |
크리스틴컴퍼니 | 스마트 신발 제조 전문 플랫폼 개발 |
31 | 블루포인트파트너스 | 이너버즈 | 딥 러닝 기반 메타 휴먼 얼굴 및 영상 컨텐츠 제작 자동화 소프트웨어 개발 |
32 | 블루포인트파트너스 | 멜로잉팩토리 | 수면 개선을 위한 인공지능기반 수면모니터링 및 솔루션 개발 |
33 | 블루포인트파트너스 | 위미트 | 원하는 고기 부위의 육질을 구현하는 맞춤형 조직단백 제조 기술 개발 및 개발 소재 활용 HMR 온라인 판매 |
34 | 블루포인트파트너스 | 디하이브 | 인공지능 무인이동체를 이용한 로봇 집사 서비스 개발 |
35 | 빅뱅엔젤스 | 팜프로 | IoT/5G 기술을 이용한 가축의 질병관리 서비스 솔루션 |
36 | 빅뱅엔젤스 | 프로키언 | 패턴분석 모델링과 유형별 자동문제생성 알고리즘에 기반한 실시간 수학학습 솔루션 |
37 | 서울대학교기술지주 | 에스엘즈 | 비대면 고품질 건설을 위한 원격시공 및 통합설계자동화 콘테크 개발 |
38 | 서울대학교기술지주 | 마이브레인 | 두뇌전용 3.0T 오피스형 MRI 개발 |
39 | 서울대학교기술지주 | 알에스리햅 | 연하장애 환자의 정상삼킴 복원을 위한 비대면 연하장애 진단·치료·관리 통합 솔루션 개발 |
40 | 선보엔젤파트너스 | 두어블 | 인간-인공지능 협업기반 패션 상품 추천 기술 개발 |
41 | 선보엔젤파트너스 | 이노셉 | 혈액투석용 필터 및 투석용 정수장치 개발 |
42 | 선보엔젤파트너스 | 토니텍코리아 | 상하좌우 자동추적 개폐식 창호형BIPV 시스템 |
43 | 소풍벤처스 | 스텝페이 | 인공지능을 통한 이종 데이터 간의 상관관계와 도출 원인을 분석하는 구독 전문 분석 엔진 |
44 | 소풍벤처스 | 식스티헤르츠 | 풍력발전량 예측기반 가상발전소(VPP) 운영 소프트웨어 개발사업 |
45 | 슈미트 | 오토엘 | 로보택시의 대중화를 위한 초소형 라이다 센서 개발 |
46 | 스마일게이트 인베스트먼트 |
디에이엘컴퍼니 | 생활패턴 기반 월경주기조절 및 질환관리를 위한 AI코칭 플랫폼 개발 |
47 | 스마일게이트 인베스트먼트 |
엘알에이치알 | 명품 수선·중고거래 플랫폼을 위한 AI 기반 제품 인식 및 인증 기술 |
48 | 스파크랩 | 피피엠아이 | 반려동물 모발을 활용한 질병예측 및 건강관리 솔루션 개발 |
49 | 스파크랩 | 리체 | 렌탈의 모든 프로세스를 통합 관리 할 수 있는 RMS |
50 | 스프링캠프 | 바비디 | 인공지능 모델의 성능 평가 및 고품질 데이터 수집 기술 |
51 | 스프링캠프 | 패스트포워드 | AI 및 마이데이터 기반 투자 어시스턴트 서비스 개발 |
52 | 스프링캠프 | 푸슝 | 딥러닝 기술을 활용한 성격 유형도출 시스템 개발 |
53 | 스프링캠프 | 페칭 | AI를 활용한 명품 상품 특성 분석 기반 가격 비교 시스템 및 개인 맞춤형 명품 추천 시스템 |
54 | 스프링캠프 | 인포크 | 딥러닝과 NLU 기술을 활용한 인플루언서 소셜미디어 데이터 분석 및 커머스 수익 추천 시스템 개발 |
55 | 씨앤벤처파트너스 | 소프트스퀘어드 | 클라우드 기반 UI 컴포넌트 이미지 프로세싱 및 테스트케이스 정의를 통한 QC/QA 자동화 툴 |
56 | 씨앤벤처파트너스 | 씨제이와이케이 | 등록 추천 시스템을 활용한 Pay-as-you-go 기반의 렌탈형 구독 플랫폼 개발 |
57 | 씨엔티테크 | 제이앤피네이처 | 계층적 메조포러스 실리카 나노 입자 소재의 플랫폼 및 상용화 공정 구축 |
58 | 씨엔티테크 | 맥파이테크 | 레이저 거리측정 장비를 위한 신규 광학 모듈 및 데이터 응용 서비스 개발 |
59 | 씨엔티테크 | 알지티 | AI를 활용한 서빙 로봇 주행 고도화 및 디지털 트윈 구축 |
60 | 씨엔티테크 | 아고스비전 | 지능형 로봇의 공간 인식과 객체 검출을 위한 광시야 3D 비전 시스템 |
61 | 씨엔티테크 | 키브 | 플랫폼 기반 산업용 검사 솔루션 |
62 | 아이빌트 | 인터랙트 | XR 교육훈련 콘텐츠 제작도구 및 이와 연동되는 체험시설 |
63 | 아이빌트 | 미드바르 | 고부가가치의료용 헴프 최적화 생산을 위한 에어로포닉스 정밀농법 스마트팜 시스템 구축 |
64 | 아주아이비투자 | 테라노켐 | 미토콘드리아 표적 신규항암제 개발 |
65 | 아주아이비투자 | 일리미스 테라퓨틱스 |
신규 융합단백질 치료제 플랫폼 고도화 |
66 | 액트너랩 | 파프리카랩 | 의료방사선 피폭 관리를 위한 SMART CLOD 개발 |
67 | 액트너랩 | 라파라드 | 체내에서의 선택적 방사선조사를 통한 최소피폭 여성암 치료시스템 고도화 |
68 | 액트너랩 | 세수 | 보안성이 강화된 인공지능 기반 재생에너지(태양광, 풍력) 거래 플랫폼 |
69 | 액트너랩 | 잇다헬스케어 | 정밀한 뼈수술을 위한 3차원 시뮬레이션 시스템과 금속 3D프린팅을 활용한 환자 맞춤형 의료기기 개발 고도화 |
70 | 에이치지이니셔티브 | 그레이스타인그룹 | 휴대용 뇌전도도(EEG) 디바이스 연동을 통한 차세대 학습 동기부여 및 효율향상 EDTx시스템-앤써북2.0 |
71 | 에이치지이니셔티브 | 제노픽스 | 폐암 유전자 변이 검출을 통해 표적 치료제 대상 여부를 판정하는 제품개발 |
72 | 에트리홀딩스 | 2월대개봉 | SaaS기반 개인정보보호 서비스 |
73 | 에트리홀딩스 | 파킹고 | 정확성 높은 주차데이터 수집이 가능한 IOT융합 영상기반 AI 주차솔루션 개발 |
74 | 에트리홀딩스 | 쉐어박스 | 5면 실감형 콘텐츠 기반 체험형 XR 인터렉션 서비스 |
75 | 엔슬파트너스 | 인트플로우 | 축산동물 개체관리를 위한 영상기반 동물 생체정보 분석기술 고도화 |
76 | 엔슬파트너스 | 브로나인 | 전압과 전류에 상관없이 모든 전자제품을 충전할 수 있는 VOLKIT 기술 |
77 | 엔피프틴파트너스 | 넥시빌 | 실시간 데이터를 활용한 시설물 안전관리 디지털 트윈 플랫폼 개발 |
78 | 엔피프틴파트너스 | 어노테이션 에이아이 |
DevOps를 이용한 범용 인공지능 전주기 개발 플랫폼 기술 개발 |
79 | 연세대학교기술지주 | 에이온플로우 | 인공지능을 활용한 비디오/오디오 압축 기술 개발 |
80 | 울산창조경제혁신센터 | 인켐스 | 전고체전지용 대기안정형 층상구조 황화물계 고체전해질 개발 |
81 | 인포뱅크 | 미러로이드 | AI 기반 개인화된 맞춤형 실감 헤어스타일 매칭시스템 및 커머스 플랫폼 모듈화 개발 |
82 | 인포뱅크 | 이모티브 | 인지 모델기반 ADHD를 위한 디지털 치료 솔루션 개발 |
83 | 인포뱅크 | 에이아이바 | AI 기반 실감형 휴먼아바타 개발을 통한 메타버스 패션 플랫폼 구현 |
84 | 인포뱅크 | 오이스터에이블 | AIoT 다회용 용기 운영 플랫폼 개발 |
85 | 인포뱅크 | 라피끄 | 맥주부산물의 Zero Waste Upcycling 화장품 원료화 기술 개발을 통한 고기능성 화장품 개발 |
86 | 인포뱅크 | 브릿지코드 | 고관여 세금 AI 시뮬레이션과 전문가 AI 추천엔진 및 옴니채널 인터페이스 시스템 개발 |
87 | 충북창조경제혁신센터 | 아우름케어 매니지먼트 |
비대면 및 디바이스리스 만성질환자 복약순응도 모니터링 및 개선 |
88 | 충북창조경제혁신센터 | 큐링이노스 | 세계 최초 1인 맞춤형 테니스 훈련 로봇과 사용자 반응형 통합 훈련 시스템 개발 |
89 | 카이트창업가재단 | 페블러스 | 정밀 타게팅 가상데이터 생성솔루션 |
90 | 카카오벤처스 | 루먼랩 | AI기반 발달 지연 아동 스크리닝 및 치료 플랫폼 개발 |
91 | 카카오벤처스 | 워키도기 | 인공지능 기반의 대화형 반려견 문제 행동 진단 및 비대면 챗봇 트레이닝 시스템 개발 |
92 | 카카오벤처스 | 플랭 | 인공지능 기반 자연어 문장 패턴 분석 시스템 및 적응형 언어 학습 서비스 개발 |
93 | 카카오벤처스 | 씨드앤 | 데이터 기반 건물에너지 예측 및 최적화 운영 플랫폼 |
94 | 카카오벤처스 | 플로틱 | 이커머스 재고형 물류센터 내 오더피킹 자동화 군집 이동 로봇 및 최적 관제 소프트웨어 개발 |
95 | 캡스톤파트너스 | 엔닷라이트 | 메타버스 크리에이터 및 플랫폼 사업자를 위한 오픈형 콘텐츠 제작 플랫폼 개발 |
96 | 캡스톤파트너스 | 누트컴퍼니 | AI기반 디지털 문구 특화 콘텐츠 플랫폼 개발 |
97 | 캡스톤파트너스 | 써밋츠 | 인도네시아 최초 O2O 뷰티시술 모바일 플랫폼 |
98 | 쿨리지코너 인베스트먼트 |
아이비엠솔 | 바이오 플라즈마 기반 비침습 여성 질강 치료기 개발 |
99 | 킹슬리벤처스 | 브레인알디티 | Virtual Reality를 통한 Abnormal Vision 치료를 위한 디지털 치료제 개발 |
100 | 킹슬리벤처스 | 키친스탠다드 | Smart Kitchen Operating System 기반의 풀필먼트 키친 네트워크 |
101 | 킹슬리벤처스 | 칼리시 | 단백질 구조학을 활용한 인공지능 약물개발 클라우드 플랫폼 및 범용성 항바이러스제 개발 |
102 | 킹슬리벤처스 | 스몰빅클래스 | 개인화 컨텐츠 기반 키즈 OTT 플랫폼 |
103 | 킹슬리벤처스 | 바운티팜 | NLP 기반 글로벌 식자재/원자재 무역 인공지능 네고시에이터 플랫폼 |
104 | 킹슬리벤처스 | 스펙터 | 노사 간 양방향 평가DB의 다중회귀분석을 통해 회사-구직자 간 하모니 예측 기술개발 |
105 | 킹슬리벤처스 | 오늘의웹툰 | 웹툰 콘텐츠 가치 정량 측정 시스템 및 솔루션 개발 |
106 | 패스트벤처스 | 카멜바이오 사이언스 |
독창적인 단백질 분해 유도 기술 및 DNA 암호화 라이브러리 기술을 이용한 First-in-Class 신약개발 |
107 | 패스트벤처스 | 벙커키즈 | 빅데이터 분석 기반의 맞춤형 운동 영양 처방/관리 시스템 개발 |
108 | 포스텍기술지주 | 썸테크놀로지스 코리아 |
우선순위 결정 솔루션: 비정형 데이터의 요약, 분석과 검색 기술 개발 |
109 | 포스텍기술지주 | 이너시아 | Electron beam cross-linking을 이용한 무독성 생분해 고분자흡수체 개발 |
110 | 퓨처플레이 | 이피디바이오 테라퓨틱스 |
biologics 기반 신규 표적단백질 분해제 개발 |
111 | 퓨처플레이 | 두들린 | AI 기반의 지원자 사전 검증 시스템 개발 |
112 | 퓨처플레이 | 스마트키오스크 | 블록체인 육가공 신선식품 스코어링과 빅데이터 AI 수요 예측 기반 SMART IOT MFC* 구축 |
113 | 퓨처플레이 | 퓨처뷰티 | 딥러닝 및 AI기술을 활용한 개인맞춤형 미용실 컨설테이션 솔루션 개발 |
114 | 퓨처플레이 | 타운즈 | 카셰어링 안전성 향상을 위한 실시간 운전자 모니터링 상용화 장치 |
115 | 한국과학기술지주 | 토트 | 저가의 RGB 카메라를 이용한 물체의 6D POSE 예측 기반 협동로봇 물체 조작 기술 개발 |
116 | 한국과학기술지주 | 살루스마린 시스템즈 |
자율운항선박을 위한 지능형 ARPA 레이더 전시기 기술 |
117 | 한양대학교기술지주 | 메디아이플러스 | 임상시험 메타데이터 기반 비지도 학습 및 인공신경망을 결합한 맞춤형 정보 제공 솔루션 개발 |
118 | 한양대학교기술지주 | 유어초이스 바이씨랩 |
휴대용 자가진단 기반의 피부 마이크로바이옴 토탈 솔루션 개발 |
119 | 한양대학교기술지주 | 스튜디오갈릴레이 | 승객별 우회거리 단축을 위한 탑승경로 최적화 계산 기술 개발 |
120 | 대덕벤처파트너스 | 씨브이쓰리 | 라이브커머스 통계정보 시스템과 인공지능을 활용한 예상 판매량 산출 기술 |
121 | 메디톡스벤처투자 | 네오켄바이오 | Flow MW System 기반 의료용 칸나비노이드 라이브러리 구축 및 난치성 질환 치료제 개발 |
122 | 벤처스퀘어 | 택트레이서 | 로봇제어와 3D스캐닝 및 AI데이터 프로세싱 기술 융합을 통한 3차원 적재율 및 객체수량 산출을 위한 지능형 재고관리 시스템 개발 |
123 | 벤처스퀘어 | 폴리윅 | 면역 진단 키트용 니트로셀룰로오스 멤브레인 개발 |
124 | 본엔젤스벤처파트너스 | 지로 | 영상 제작자 매칭 및 영상 스톡 거래를 위한 인공지능 기반 메타데이터 추출 시스템 개발 |
125 | 서울대학교기술지주 | 테라바이오 | RFID/IoT기반유기성폐기물자원화를위한통합 Solution |
126 | 씨앤벤처파트너스 | 케이에스앤픽 | 딥러닝 캐스팅 큐레이션 알고리즘 기반 메타휴먼 엔터테이너 육성 플랫폼 개발 |
127 | 씨엔티테크 | 에스와이솔루션 | 치아씨드 등 식물 유래 천연 재료를 활용해 만든 식물성 지방구로 이수현상을 최소화하여 육즙 구현해낸 대체 육류 |
128 | 액트너랩 | 에이아이오티 홀딩스 |
임계치 다중서명 분산키를 지원하는 전자 인증 시스템 |
129 | 카카오벤처스 | 키노라이츠 | 국내 OTT 트렌드 지표와 메타데이터를 기반으로 한 AI 콘텐츠 추천엔진 개발 |
130 | 쿨리지코너 인베스트먼트 |
엣지케어 | 스마트 헬스케어 디바이스 기반 배뇨장애 케어 솔루션 개발 |
131 | 한양대학교기술지주 | 어메이징푸드 솔루션 |
개인 맞춤형 환자 식단 관리 솔루션 |
행사명 | 대상 | 행사 개요 | 행사 내용 | 개최 횟수 |
---|---|---|---|---|
스타트업 HR컨퍼런스
|
팁스 창업기업 및 스타트업 HR에 관심있는 누구나 |
- 기간 : ‘21.9.1 ~ 12.17 - 장소 : 팁스타운 S1 팁스홀 - 진행방식 : 온라인 |
- 주제별 스타트업 HR 실무자 강연 및 패널토론 - 팁스창업기업 HR 우수사례 공유 및 패널토론 - HR 우수사례 공모전 실시 |
7회 및 공모전 |
팁스아카데미 최고경영자과정 (TIPS AMP1기) |
팁스창업기업 대표 |
- 기간 : ‘21.9.12 ~ 12.3 - 장소 : 팁스타운 S1 팁스홀 - 진행방식 : 오프라인 |
