2015.3.31.일자 통계입니다.
엔젤투자지원센터등록 엔젤투자자현황
- 등록엔젤수
(단위:명)
구분 | ‘11년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 1월 | 2월 | 3월 | |||
가입자수 | 369 | 1,110 | 1,133 | 1,344 | 923 | 1,422 | 755 | 155 | 364 | 309 | 7,904 |
탈퇴자수 | - | 2 | - | 6 | 1 | - | 4 | - | - | - | 13 |
누계 | 369 | 1,108 | 1,133 | 1,338 | 922 | 1,422 | 771 | 155 | 364 | 309 | 7,891 |
- 지역별현황
(단위:명,%)
구분 | 서울 | 인천 | 경기 | 부산 | 울산 | 경남 | 광주 | 전남 | 제주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회원수 | 4,011 | 280 | 1,912 | 261 | 47 | 184 | 182 | 55 | 66 |
구성비 | 50.7 | 3.6 | 24.2 | 3.3 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 0.8 |
대구 | 경북 | 대전 | 충남 | 강원 | 전북 | 충북 | 세종 | 해외 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 84 | 234 | 108 | 80 | 97 | 70 | 6 | 14 | 7,891 |
2.6 | 1.1 | 3.0 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 100.0 |
- 연령별현황
(단위:명,%)
구분 | 20대이하 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대이상 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
회원수 | 433 | 1,979 | 3,152 | 1,771 | 546 | 7,891 |
구성비 | 5.6 | 25.1 | 40.0 | 22.4 | 6.9 | 100.0 |
- 직종별현황
(단위:명,%)
구분 | 서비스 | 금융 | 제조업 | 자영업 | 유통업 | 공공행정 | 건축 | 기타(무응답) | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회원수 | 1,949 | 932 | 940 | 555 | 262 | 297 | 163 | 2,793 | 7,891 |
구성비 | 24.7 | 11.9 | 11.9 | 7.0 | 3.3 | 3.8 | 2.0 | 35.4 | 100.0 |
- 투자희망업종별현황
(단위:명,%)
구분 | 정보통신 | 일반제조 | 생명공학 | 문화콘텐츠 | 서비스/교육 | 원료재생/
환경복원 |
유통 | 무응답 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회원수 | 1,170 | 471 | 343 | 304 | 206 | 92 | 88 | 5,217 | 7,891 |
구성비 | 14.9 | 6.0 | 4.3 | 3.9 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 66.1 | 100.0 |
엔젤클럽 현황
- 등록클럽수
구분 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 1월 | 2월 | |||
등록(개) | 9 | 32 | 18 | 27 | 10 | 15 | 8 | - | 2 | 121 |
해산(개) | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 |
소계(개) | 9 | 32 | 17 | 26 | 10 | 15 | 8 | -1 | 2 | 118 |
- 지역별현황
서울 | 경기 | 인천 | 부산 | 대전 | 충남 | 광주 | 대구 | 강원 | 전북 | 경남 | 제주 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87개 | 8개 | 1개 | 5개 | 3개 | 1개 | 4개 | 1개 | 1개 | 1개 | 4개 | 2개 | 118 |