창업팀&운영사
창업팀
< 3월 >
No. | 운영사 | 창업팀 | 과제명 |
---|---|---|---|
현대자동차 | 모빌테크 | 자율주행 고도화를 위한 통합 인지 시스템 개발 | |
한국과학기술지주 | 헬스바이옴 | 절대혐기성의 난배양 인체 마이크로바이옴 기반 치매 제어제 개발 | |
충북창조경제혁신센터 | 제이엘메디랩스 | 암 조기 진단을 위한 초고감도 다중 바이오마커 분석기기 및 키트 개발 | |
서울대학교기술지주 | 제노팜 | 인터페론-베타를 적용한 면역사이토카인 항암제 개발 | |
현대자동차 | 서큘러스 | 반려 로봇용 딥러닝 기반의 감성 처리 및 인터랙션 시스템 개발 | |
프라이머 | 프로젝트노아 | 대나무 칫솔 제조를 위한 친환경 스마트 성형 기술 개발 | |
킹슬리벤처스 | 피노 | 유체역학을 이용한 이동식 자립형 소방 카트리지 및 소방 드론 개발 | |
포스코 | 단색 | 전기방사 기술을 이용한 고기능성 생리혈 흡수원단 개발 |
|
스파크랩 | 엔터핀 | 부품 추천 AI엔진 및 부품정보 기반 하드웨어 개발키트(HDK) 개발 |
|
카이트창업가재단 | 힉스 | 고생산성 치의료용 3D 프린팅 기술 개발 | |
이노폴리스파트너스 | 메디웨일 | AI기반 안구영상 분석을 통한 허혈성 심장질환 기초진단 솔루션 개발 | |
스프링캠프 | 투미유 | 스피킹 향상을 위해 음성의 의도를 분석하는 Context Intelligence 핵심 기술 개발 |
|
킹슬리벤처스 | 카르타 | 3D객체 인식기술 및 드론이미지 분석을 통한 | |
본엔젤스벤처파트너스 | 팀삼층 | 반려동물 상품성분 빅데이터 분석을 통한 맞춤형상품추천플랫폼 |
|
프라이머 | 마인드로직 | 딥러닝을 활용한 감성대화형 AI연인챗봇 개발 | |
마그나인베스트먼트 | 나노밸리 | 초고효율 태양전지 소재 및 응용제품 개발 | |
매쉬업엔젤스 | 랩도쿠 | 미디어커머스에 특화된 어필리에이트 마케팅 플랫폼 구축 |
|
인포뱅크 | 탱커펀드 | AI 부동산 가치평가 기반 통합적 임대주택 운영/관리 서비스플랫폼 개발 | |
포스코 | 싸이츠 | 하향식 공정기술 기반 대량생산용 중온 열전모듈개발 | |
킹슬리벤처스 | 셀로스바이오텍 | 혈관장벽 통과 가능한 Nox저해제를 통한 뇌종양 및 안구질환 치료제 개발 | |
스프링캠프 | 아키드로우 | 머신러닝을 활용한 사용자맞춤 3D인테리어배치 추천 시스템개발 |
|
포스텍기술지주 | 에이치로보틱스 | 사용자 의도파악 알고리즘 기반 홈 재활치료용 웨어러블 로봇 및 스마트 재활 솔루션 | |
엔텔스 | 이웃벤처 | 아파트에서 호텔 서비스를, O2O CONCIERGE PLATFORM 개발 | |
선보엔젤파트너스 | 리포마 | 다차원 전이금속 나노복합체 기반 초 고안정성 알칼라인 수전해 촉매 | |
인포뱅크 | 에이아이네이션 | 딥러닝 기술 기반 K-Beauty 마케팅 플랫폼 | |
한국과학기술지주 | 에임즈 | 인공지능 기반 녹내장 선별검사 의료기기 개발사업 | |
카카오벤처스 | 겟차 | 비대면 신차구매 상담 자동화 시스템 | |
케이런벤처스 | 위탐 | P2P 위치측정 기술과 Voice Communication을 융합한 IoT 솔루션 | |
카카오벤처스 | 아틀라스 로보틱스코리아 |
라이다슬램(Lidar SLAM) 및 운송데이터하이피델리티스트리밍 (Driving Data High-Fidelity Streaming) 기술개발 |
[표] 2019년 2분기 선정 창업팀
운영사
순번 | 운영사 (주간사) | 대표 | 협력기관 | 전문분야 | BI |
---|---|---|---|---|---|
김기사랩 | 신명진 | 조이시티, EST soft Inc., 워크앤올, 공게임즈 | 4IR 및 ICT 전분야 |
자체 BI | |
미래과학기술지주 | 김판건 | 카이스트, WSV Capital | IT서비스, 부품소재, 의료/바이오 (NT, BT) |
자체 BI 카이스트 BI |
|
빅베이슨캐피탈 | 윤필구 | 송영길(NComputing), 이택경(매쉬업엔젤스), 신현성(TMON), 명지대학교 산학협력단, 고려대학교 경영대학 스타트업연구원 | IT서비스 (인터넷, IoT), 서비스융합 (전자상거래) |
명지대 BI 고려대 BI |
|
씨엔티테크 | 전화성 | - | AI기반 O2O 커머스, 딥푸드테크 (IT연계, 바이오연계), 융합형 HW 등 |
자체 BI | |
엔피프틴파트너스 | 양동민 | ㈜엔피프틴, (재)인천경제산업정보테크노파크 ㈜세종벤처파트너스, 아이디벤처스(주), 고려대학교크림슨창업가센터, GS칼텍스(주), ㈜마인즈랩, Harman Connected Services, Queen Consulting Group, Private Limited, CampFire, (주)벌트코리아 | 하드웨어, 제조, 바이오 및 기술기반 전분야 | 자체 BI 인천TP BI |
|
플래티넘기술투자 | 이창수 | 경기창조경제혁신센터, ㈜케이티 대광경영자문차이나, Nautilus Venture Partners | AI·빅데이터, AR·VR, 바이오, 부품소재 등 분야 |
경기혁신 센터 |
[표]2019년 상반기 신규 운영사 소개