-
-
-
사업기간 | 지원내용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
엔젤투자금 (팁스운영사) |
기술개발(R&D)자금(A+B) | 연계지원 | |||
정부지원(A) | 민간부담금(B) | 추가연계(지분투자) | |||
현금 | 현물 | ||||
최대 3년 | 1~2억원 내외 (정부가 지원하는 기술개발자금(A)의 최소 20% 이상) |
최대 5억원 | 해당금액 | 해당금액 | • (창업사업화) 최대 1억원 차등지원 (자부담 30% : 현금 10%, 현물 20% 이상) • (해외마케팅) 최대 1억원 차등지원(자부담 30% : 현금 10%, 현물 20% 이상) |
기술개발자금의 90% 이내 | 기술개발자금의 10% 이상 (현금은 민간부담금의 10% 이상) |
※
-
-
-
-
-
-
-
ㅇ
ㅇ
ㅇ
-
*
지원 기간 | 정부지원금 | 창업기업 부담금 | |
---|---|---|---|
현금 | 현물 | ||
10개월 | 최대 1억원 (총 사업비의 70%) |
총 사업비의 30% 이상 | |
10% 이상 | 20% 이하 |
ㅇ 자금지원 :
ㅇ 기타지원 :
ㅇ
ㅇ
-
*
지원 기간 | 정부지원금 | 재창업기업 부담금 | |
---|---|---|---|
현금 | 현물 | ||
8개월 | 최대 1억원 (총 사업비의 75%) |
총 사업비의 25% 이상 | |
5% 이상 | 20% 이하 |
ㅇ 사업화자금 :
ㅇ 기타지원 :
ㅇ
ㅇ
*
지원 기간 | 정부지원금 | 창업기업 부담금 | |
---|---|---|---|
현금 | 현물 | ||
10개월 | 최대 1억원 (총 사업비의 70%) |
총 사업비의 30% 이상 | |
10% 이상 | 20% 이하 |
ㅇ
ㅇ
*
지원 기간 | 정부지원금 | 창업기업 부담금 | |
---|---|---|---|
현금 | 현물 | ||
10개월 | 최대 1억원 (총 사업비의 70%) |
총 사업비의 30% 이상 | |
10% 이상 | 20% 이하 |
ㅇ
*
*
지원 기간 | 정부지원금 | 창업기업 부담금 | |
---|---|---|---|
현금 | 현물 | ||
18개월 | 최대 5억원 (총 사업비의 70%) |
총 사업비의 30% 이상 | |
10% 이상 | 20% 이하 |
ㅇ 자금지원 :
-
-
-
-
-
-
No. | 운영사 | 창업기업 | 과제명 |
---|---|---|---|
1 | 고려대학교기술지주 | 뉴원에스엔티 | 보안검색용 고정형 위험물질 탐지장비 개발 |
2 | 고려대학교기술지주 | 리코어 | 딥러닝 기반의 중소기업 공급망 설계 자동화 솔루션 개발 |
3 | 김기사랩 | 안가본길 | 덱스트린을 이용한 화장품 오일제형화폴리머 개발 |
4 | 김기사랩 | 클로넷 코퍼레이션 |
패션 커머스 판매자의 숏폼 영상 콘텐츠 공급 진입장벽을 해결하기 위한 빅데이터 기반 코호트 별 제작 영상 추천 및 제작 간소화 플랫폼 프로그램 |
5 | 김기사랩 | 오몰래 | 비대면 홈 트레이닝을 위한 IoT 기술 기반 인터랙티브 피트니스 콘텐츠 플랫폼 |
6 | 김기사랩 | 오늘의픽업 | 즉시배송을 위한 도심 분산형 물류시스템 개발 |
7 | 김기사랩 | 언디파인드 | 대회운영 효율화 및 종목 확대를 위한 머신러닝 규정 분석 A.I 어시스턴트 개발 |
8 | 대경지역대학 공동기술지주 |
아임시스템 | 표적치료용 초정밀 마이크로 의료로봇 시스템 개발 |
9 | 대경지역대학 공동기술지주 |
카티프라임 | 스테로이드 대체제로서의 이중나노파티클 올리고핵산염 |
10 | 대경지역대학 공동기술지주 |
티씨엠에스 | 2차전지 분리막 생산을 위한 차세대 연신기술 개발 |
11 | 대덕벤처파트너스 | 무브먼츠 | 비대면 건설현장 관리를 위한 3차원 설계모델 생성기술과 증강현실 기반 현장 영상 공유 솔루션 |
12 | 대덕벤처파트너스 | 펫나우 | 펫 보험 대중화 및 유기 방지를 위한 인공지능 기반 비대면 특징정보 취득 자동화 및 신원확인 시스템 |
13 | 대덕벤처파트너스 | 로즈랩 | 생체적합성 고분자 화합물을 기반으로 한 조직수복용 주사주입제 |
14 | 데일리파트너스 | 스페이스에프 | 배양육 생산용 신성장인자 발굴을 통한 무혈청 배지 개발 |
15 | 마그나인베스트먼트 | 인디제이 | 사용자 감정 인지기반 인공지능 음악추천엔진 / 인공지능기반 음원분석 및 Labeling 시스템 |
16 | 매쉬업엔젤스 | 세이프틱스 | 사람-로봇간 협업작업을 위한 협동로봇용 자가 위험도 인지 및 스마트 인터랙션 기술 개발 |
17 | 매쉬업엔젤스 | 넷록스 | 5G 엣지 클라우드 응용 가속화와 가시성 향상을 위한 Smart-NIC 기반 소프트웨어 네트워킹 솔루션 |
18 | 미래과학기술지주 | 에이유 | 밀리미터파 60GHz 레이더 센서를 이용한 탑승자 정보 제공 장치의 상용화 |
19 | 미래과학기술지주 | 모로바 | 감속기 필요 없는 소형 고토크 인휠 모터 개발 통한 스케이트보드형 플랫폼 구축 사업 |
20 | 본엔젤스벤처파트너스 | 픽셀릭코리아 | SaaS형협업툴의 선형적대화를 소주제별 글타래(Thread)로 군집화하는 기술을 이용한 통합 알림함 서비스 |
21 | 블루포인트파트너스 | 큐티스바이오 | 대사공학 기반 균주 개발을 통한 기능성 화장품 소재 및 차세대 마이크로바이옴 치료제 개발 |
22 | 블루포인트파트너스 | 마이퍼피 | 반려동물 분양 관리 시스템 및 펫보험 통합 플랫폼 개발 |
23 | 블루포인트파트너스 | 리콘랩스 | Neural Network 기반 클라우드 3차원 자동 모델링 서비스플랫폼 구축 |
24 | 서울대학교기술지주 | 이온메디칼 | 동물용 바이오 스티뮬레이션 플라즈마 치료기` 개발 |
25 | 선보엔젤파트너스 | 에스비바이오 사이언스 |
단백질바이오마커타겟 초고감도 분석 플랫폼 구축 |
26 | 슈미트 | 빌리뷰 | AI 기반의 리뷰 중심 패션 플랫폼 개발 |
27 | 스파크랩 | 에스앤피랩 | On-Device 마이데이터 플랫폼을 위한 모바일 단말내 데이터 결합 및 활용 기술 연구 |
28 | 스프링캠프 | 새비허브코리아 | 머신러닝 엔지니어를 위한 모델 개발 가속화 / 운영 최적화 MLOps 툴 개발 |
29 | 스프링캠프 | 딥포커스 | NLP 기술을 활용한 소비자 및 점술인 특성 분석 모델과, 인공지식 기반 맞춤형 점술인 추천 시스템 개발 |
30 | 스프링캠프 | 반려생활 | 머신러닝 기반의 반려동물 제품/서비스 통합 플랫폼 |
31 | 씨엔벤처파트너스 | 비드오리진 | 파운드리 반도체 제조공정의 셀프스탑 평탄화 연마입자 개발 |
32 | 씨엔벤처파트너스 | 글래틱 | 특정 파장의 취약점과 투습율이 개선된 SPD 스마트 필름 및 에너지 절감을 위한 상황인지 기반 지능형 제어 서비스개발 |
33 | 아주아이비투자 | 엘박스 | 텍스트와 이미지가 혼재한(Multimodal) 법률문서에 특화된 시맨틱 검색 기술 개발 |
34 | 액트너랩 | 아펙스에이아이 | 소화기 암 위험성 조기 진단 및 추적 관리 인공지능 플랫폼 개발 |
35 | 액트너랩 | 바이칼에이아이 | 음성-자연어 기반 인지장애 위험도 예측 딥러닝 기술 및 서비스 개발 |
36 | 액트너랩 | 커넥슨 | AI 연동된 스마트 전자 내시경이 탑재된 통합의료검진장치 |
37 | 액트너랩 | 딥이티 | AIoT 개발을 위한 AI 경량화/최적화 소프트웨어 개발 |
38 | 액트너랩 | 프로카젠 | 전립선암 발병 예측 및 진단을 위한 통합 관리 플랫폼 개발: 전립선암 유전자 검사 키트 및 전립선 조직검사 AI 판별기 개발 |
39 | 에버그린투자파트너스 | 유비스랩 | 빅데이터 기반 축구 데이터 분석 자동화 기술 개발 |
40 | 에트리홀딩스 | 스탠딩톨 | 척추 측만증 환자를 위한 원격 인체 측정 및 재활 케어 서비스 |
41 | 에트리홀딩스 | 몰팩바이오 | 합성 데이터 및 유전체 위치 분석을 이용하는 인공지능 기반 병리 조직 진단기술 개발 |
42 | 엔피프틴파트너스 | 헤이스타즈 | 한국어 교육 컨텐츠 추천 서비스 및 Lip Sync 기술 적용 AI 아바타 튜터 개발 |
43 | 연세대학교기술지주 | 에이슨 | 질병 조기 진단용 웨어러블 경피성 산소센서 개발 |
44 | 인라이트벤처스 | 메디센텍 | 차세대 환경오염 관리를 위한 실시간 다중 모니터링 센서 고도화 |
45 | 인포뱅크 | 앰프 | 굿즈 제작 지원 서비스 플랫폼을 통한 KPOP 굿즈 글로벌 오픈마켓 구현 |
46 | 충북창조경제혁신센터 | 쓰리에이치바이오 | lgG 항체 유도로 지방 흡수를 억제하는 백신 개념의 First in Class 비만면역치료제 |
47 | 카카오벤처스 | 에이슬립 | 비접촉 수면 모니터링 및 AI기반 수면 분석을 통한 수면장애 관리 웰니스 솔루션 개발 |
48 | 카카오벤처스 | 뉴튠 | 글로벌 배경음악 유통 플랫폼을 위한 차세대 음악검색 기술 개발 |
49 | 쿨리지코너 인베스트먼트 |
나노게이트 | 범용센서 국산화를 위한20mm이상 유효거리를 갖는 움직임감지용 0.04mm2 급 이상홀 자기센서 제품화 |
50 | 킹슬리벤처스 | 에픽 | 딥러닝 기반 초고효율 전기버스 충전 제어 솔루션 |
51 | 킹슬리벤처스 | 다임바이오 | Neurogenesis기전의 신규 치매 치료제 개발 |
52 | 킹슬리벤처스 | 엠디엡투스 | 압타머 기반 유방암 표적치료 및 동반진단 기술 개발 |
53 | 킹슬리벤처스 | 씨앤솔루션 | 의료 이미지데이터 합성 솔루션 |
54 | 포스텍기술지주 | 이옴텍 | 폐플라스틱과 제철 슬래그를 융합, 강도 및 경제성이 우수한 열가소성 플라스틱 복합 재료 개발 |
55 | 포스텍기술지주 | 시너지에이아이 | 3D Segmentation Algorithm 기반 장기 부피측정 솔루션을 통한 ADPKD 진단 보조 플랫폼 개발 |
56 | 퓨처플레이 | 카이어 | 딥러닝 비지도 학습 기반 이상 탐지 솔루션 |
57 | 퓨처플레이 | 온더룩 | AI 테크 기술 기반 국내,외 패션 스타일, 의류 상품에 대한 빅데이터를 활용한 패션 스타일 분류의 정형화 및 개인화 집중 패션 큐레이션 시스템 개발 |
58 | 플래티넘기술투자 | 컨워스 | 위치기반 건설현장 빅데이터 분산 솔루션 개발 |
59 | 플래티넘기술투자 | 넥스세라 | 색소상피성인자 신규 특성에 기반한 점안형 황반변성 치료제 (NT-101) 및 점안전달 플랫폼 개발 |
60 | 플랜에이치벤처스 | 소이넷 | 인공지능 서비스 운영을 위한 초고속 및 경량화MLOps 플랫폼 SoynetNature |
61 | 플랜에이치벤처스 | 지인플러스 | 빅데이터-AI를 활용한 맞춤형 부동산 거래매칭 플랫폼 |
No. | 운영사 | 창업기업 | 과제명 |
---|---|---|---|
1 | 고려대학교기술지주 | 비페코 | 3D 푸드 프린팅 기반 인공근섬유 함입기술을 이용한 육류 대체품 생산 시스템 개발 |
2 | 에어스 | 페이히어 | 골절 수술 지원 로봇 시스템 상용화 |
3 | 스프링캠프 | 아프스 | 영상처리AI기술을 이용한 모발이식 수술지원 시스템 |
4 | 인라이트벤처스 | 셀러스 | 종양관련 대식세포 기반의 항암 신약 후보물질 개발 |
5 | 포스텍기술지주 | 유씨아이 테라퓨틱스 |
자연살해세포내 유전자 조작을 통한 종양미세환경 극복 및 병행 효과 기능이 강화된 고형암 면역세포치료제 개발 |
행사명 | 대상 | 행사 개요 | 행사 내용 | 개최 횟수 |
---|---|---|---|---|
2021 팁스밋업 D.N.A |
팁스 창업기업 5개사, 팁스 운영사, 스타트업관계자, 투자사 |
- 2021 팁스 밋업 D.N.A (Data.Network.AI) - 일시 : ‘21.5.27, 15:00 - 장소 : 팁스타운 S6 1층, 온라인 생중계 |
- IR 티칭 총 10회 진행
- D.N.A 관련 특별 강연 - IR 발표 |
1회 |
2021 팁스서밋 | 팁스 창업팀, 예비창업자, 창업 관계자 |
- 2021 팁스서밋 - 일시 : ‘21.6.28, 17:00 - 장소 : 코엑스 A홀, 온라인 생중계 |
- 팁스 소개 - IPO 성공전략 주제 강연 - 패널토크 |
1회 |
-
-
-
입주기관별 면적비율
입주사별 비율