업무에 바로 쓰는 엑셀 1기
연수기간 | 2015. 3. 9.(월) ~ 3. 11.(수), 3일 |
---|---|
연수대상 | 교육전문직, 일반직 40명 |
연수장소 | 교육동 116호 |
주요교과 | 유용한 데이터 입력 방법, 셀 서식 및 표시형식, 기본 및 실무 함수 활용, 종류별 차트 활용, 데이터베이스 활용 |
멋진 보고서 만들기 1기
연수기간 | 2015. 3. 16.(월) ~ 3. 20.(금), 5일 |
---|---|
연수대상 | 교육전문직, 일반직 40명 |
연수장소 | 교육동 116호 |
주요교과 | 입력 및 서식 기능 정리, 표준 서식 설정하기, 다양한 개체 사용하기, 고급 편집 기능 활용하기, 엑셀 활용하기, 파워포인트 활용하기 |
파워포인트 제작 및 프레젠테이션 코칭 1기
연수기간 | 2015. 3. 30.(월) ~ 4. 3.(금), 5일 |
---|---|
연수대상 | 교육전문직, 일반직 40명 |
연수장소 | 교육동 116호 |
주요교과 | 파워포인트 핵심 기능 익히기, 정보전달을 위한 도해화 구현, 동영상 및 음악 편집하기, 마스터와 애니메이션, 프레젠테이션의 기본, 프레젠테이션 실행 |