TIPS프로그램 4/4분기 창업팀 선정결과 [`16.1월 기준]
2013년 6월을 시작으로 2016년 1월기준 엔젤투자사 21개사를 운영사로 선정, 창업팀은 총 133개팀 선정되었다. 엔젤투자 268억원에 매칭방식으로 정부 R&D 451억원, 창업자금 68.3억원을 지원하였고, 이는 창업팀당 평균2억원 엔젤투자가 들어 간 것으로 볼 수 있다.
5기 운영사 선정현황 (‘15. 12. 1)
운영사 (컨소시엄 주간사) |
대 표 | 협력기관(창업보육센터) | 전문분야 |
---|---|---|---|
메가 인베스트먼트 | 김정민 | ㈜텐케이아시아, ㈜유니타스클래스 | IT S/W, 서비스 |
웹스㈜ | 이재춘 | 부산연합기술지주+ ㈜비스퀘어 | 소재, 자동차 |
인포뱅크(주) | 박태형 | 인텔렉추얼스톤, 텀블러 | 모바일, 스마트카 |
카이스트청년 창업투자지주(주) |
이병태 | 씨엔티테크(주), ㈜판도라티비, ㈜코이스라시드파트너스, (재)행복나눔재단, ㈜핀플레이, 액티스코리아파트너스(주) | IT, IoT, 바이오의료 |
[창업팀 선정현황 (`15. 10월~12월)]
지원 년도 | 회차 | 창업팀명 | 운영사 | 대표자 | 과제명 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 10월 | 디트로네(주) | 이노폴리스파트너스 | 김현태 | 유모차형 유아용 전동차 개발 |
(주)브이터치 | 현대자동차 | 김석중 | 원거리 가상터치 솔루션 상용화 개발 | ||
밸런스히어로 | 본엔젤스 | 이철원 | 세계 최초 해외 모바일 선불제 사용자 대상 잔액 확인 및 충전 기술 | ||
(주)브랜디 | 엔텔스 | 서정민 | 소셜 네트워크 기반의 쇼핑정보 제공 시스템 및 서비스 개발 | ||
(주)뉴로게이저 | 퓨처플레이 | 이흥열 | 뇌과학 기반 뇌 분석 빅데이터 플랫폼 개발 | ||
(주)바이오필리아 | 포스코 | 유문조 | Lab-on-a Plate 기술을 이용한 분자진단용 시약 및 응급(신속) 유전자 검사기기 개발 | ||
젠 | 퓨처플레이 | 이재준 | 스마트 샤워 제품과 서비스 플랫폼 개발 | ||
(주)아이지넷 | 더벤처스 | 김창균 | 보험 분석 시스템과 입찰 시스템을 통한 합리적인 보험가입 플랫폼 | ||
(주)텐큐브 | 퓨처플레이 | 이광진 | 지출 기반 사용자-업체 프로파일링 및 소비 분석/예측/관리 시스템 | ||
보비어스코리아(주) | 더벤처스 | 신종민 | 온타임 배달을 서비스하기 위한 자동화된 스케줄링 시스템 개발 | ||
(주)로빈첨단소재 | 포스코 | 이희정 | 플라스틱 그라프트 나노실리카 복합소재 개발 | ||
(주)지피씨알 | 캡스톤파트너스 | 신동승 | 신약재창출 전략의 신규기전 폐암 맞춤항암제 개발 | ||
(주)심플러 | 더벤처스 | 양덕용 | 영아 성장 분석을 통한 최적화된 육아 정보 플랫폼 | ||
11월 | (주)토모큐브 | 블루포인트파트너스 | 홍기현 | 3차원 홀로그래피 현미경 개발 사업화 | |
큐비트시큐리티 | 스파크랩 | 신승민 | 실시간 해킹 탐지와 방어 클라우드 서비스 | ||
바이너리VR | 케이큐브벤처스 | 유지훈 | 가상현실 내 얼굴표정 인식기술 개발 | ||
피플앤드테크놀로지 | 본엔젤스 | 임진순 | Global 최고 수준의 사람 / 사물 통합형 Indoor LBS솔루션개발 | ||
12월 | ㈜큐픽스 | 프라이머 | 배석훈 | 2D사진을 이용하여 백터화된 3D실내모델을 자동 생성하는 소프트웨어 및 서비스 연구개발 | |
럭스로보 | 퓨처플레이 | 오상훈 | 누구나 만들 수 있는 모둘형 로보틱스 플랫폼 | ||
스트리미㈜ | 블루포인트파트너스 | 이준행 | 블록체인 기술을 이용한 해외 송금 | ||
스탠다드에너지㈜ | 블루포인트파트너스 (미래기술지주) |
김부기 | 중대형 에너지 저장 장치용 초고출력 초박형 레독스 흐름전지 셀 아키텍처 개발 | ||
바이오메디칼 쓰리디프린팅㈜ |
카이트창업가재단 | 김남수 | Scaffold Free ECM 3D 구조체 형성 장비 및 재료 개발 |