대한연하장애학회
작업치료사, 의사, 간호사, 영양사, 치위생사, 학생, 기타
연하장애란? 재활치료방법, 음식•점도조절, 구강위생, 식사방법 등
본선 진출 35편
평가 기준
평가 항목 | 점수 | ||
---|---|---|---|
주제 적합성 | 우수 (5점) | 보통 (3점) | 미흡 (1점) |
영상의 창의성/독창성 | 우수 (5점) | 보통 (3점) | 미흡 (1점) |
전달력 | 우수 (5점) | 보통 (3점) | 미흡 (1점) |
완성도(제출기준 적합도) | 우수 (5점) | 보통 (3점) | 미흡 (1점) |
감동, 공감요소 | 우수 (5점) | 보통 (3점) | 미흡 (1점) |
홍보효과(영상조회수) | 우수 (25점) | 보통 (20점) | 미흡 (15점) |
시상내역
수상명 | 팀 수 | 금액 |
---|---|---|
대상 | 1팀 | 50만원 |
금상 | 1팀 | 30만원 |
은상 | 2팀 | 각 20만원 |
동상 | 3팀 | 각 10만원 |
10월 10일 심사위원 채점
10월 11일 조회수 집계 완료
10월 27일 최종 결과 홈패이지 게재
11월 15일 시상식
숏폼 총 조회수 8월11-9월19일 24,300회 (대한연하장애학회 TV 방문 총 37,000회)